

ENP镀镍
TLV FP46UN QuickTrap® 是一款 PowerDyne® 不锈钢通用型热动力式圆盘疏水阀,带有热静力排气功能。该疏水阀专为蒸汽主管、伴热管和盘管设计,采用双螺栓通用法兰连接,可在线更换和清洗,并具有高排气能力。疏水阀单元和接头单元作为独立部件发货,以便于灵活安装。


根据 PED 2014/68/EU 分类,流体组别 2。
| 尺寸 | 类别 | CE 标志 |
|---|---|---|
| DN 15 至 25 | —* | 第 4 条,第 3 款 (良好工程实践),不允许使用 CE 标志 |
* 按照良好工程实践制造
| 型号 | FP46UN | FP46UN-P |
|---|---|---|
| 连接方式 | 活接头 (外螺纹) | 焊接端 |
| 尺寸 | 1/2" | DN15 |
| 最高工作压力 (PMO) | 46 barg | 46 barg |
| 最低工作压力 | 0.3 barg | 0.3 barg |
| 最高工作温度 (TMO) | 400 °C | 400 °C |
| 最大允许压力 (PMA)* | 66 barg @ 40 °C | 66 barg @ 40 °C |
| 最大允许温度 (TMA)* | 400 °C @ 50 barg | 400 °C @ 50 barg |
| 最大背压 | 入口压力的 80% | 入口压力的 80% |
| 接头单元 | F46UN | F46UN-P |
| 疏水阀单元 | P46UC** | P46UC** |
* 承压壳体设计条件 (非工作条件)** 设计用于与 F46、F46UN、F46UN-P、F32 接头单元和 V1/V2 疏水阀站配合使用。

*** 此额定值曲线基于各温度下 ASTM 材料的许用应力值。
注意
为避免异常运行、事故或严重伤害,请勿在规格范围之外使用本产品。当地法规可能会限制本产品的使用条件低于所引用的条件。
| 序号 | 描述 | 材质 | DIN* | ASTM/AISI* |
|---|---|---|---|---|
| 1^T | 阀体 | 铸造不锈钢 A351 Gr.CF8 | 1.4312 | — |
| 2 | 接头阀体 | 铸造不锈钢 A351 Gr.CF8 | 1.4312 | — |
| 3^R | 内/外过滤网 | 不锈钢 SUS304/430 | 1.4301/1.4016 | AISI304/430 |
| 4^MR | 滤网架垫圈 | 不锈钢 SUS316L | 1.4404 | AISI316L |
| 5 | 滤网架 | 铸造不锈钢 A351 Gr.CF8 | 1.4312 | — |
| 6^T | 接头法兰 | 碳钢 A105 | 1.0460 | — |
| 7^T | 挡圈 | 碳钢 SWRH57 | 1.0535 | AISI1055 |
| 8^MRT | 接头外垫圈 | 石墨/不锈钢 SUS304 | - /1.4301 | -/AISI304 |
| 9^MRT | 接头内垫圈 | 石墨/不锈钢 SUS304 | - /1.4301 | -/AISI304 |
| 10^T | 接头螺栓** | 碳钢 SNB7 | 1.7225 | A193 Gr.B7 |
| 11^T | 模块阀座 | 不锈钢 SUS420F | 1.4028 | AISI420F |
| 12^T | 阀盖 | 不锈钢 A182 F304 | 1.4301 | — |
| 13^T | 阀瓣 (圆盘) | 不锈钢 SUS420J2 | 1.4031 | AISI420 |
| 14^T | 阀瓣保持环 | 不锈钢 SUS420J2 | 1.4031 | AISI420 |
| 15^T | 排气环 | 双金属 | — | — |
| 16^MRT | 模块外垫圈 | 石墨/不锈钢 SUS316L | - /1.4404 | -/AISI316L |
| 17^T | 铭牌 | 不锈钢 SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 18^MRT | 模块内垫圈 | 石墨/不锈钢 SUS316L | - /1.4404 | -/AISI316L |
| 19^T | 阀帽 | 不锈钢 SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 20 | 接头铭牌 | 不锈钢 SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 21 | 活接头垫圈 | 石墨/不锈钢 SUS304 | - /1.4301 | -/AISI304 |
| 22 | 活接头螺母 | 不锈钢 SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 23 | 活接头管 | 不锈钢 SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
* 等效材质 ** 见背面可提供的替换套件:(M) 维护部件,(R) 维修部件,(T) 疏水阀单元 P46UC


| 尺寸 | L (mm) | W (mm) | W1 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 85 | 168 | 104 | 1.8 |
* 外螺纹 M30 × 1.5

| 尺寸 | L (mm) | W (mm) | W1 (mm) | ΦD (mm) | ΦC (mm) | t (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 188 | 168 | 104 | 21.3 | 15.7 | 2.8 | 2.2 |
* ASME BW / Sch 40

