

视镜摆板型
SB、SF、SL、FS 和 150F/150L 系列视镜与流量视窗,用于观察管路流体状态。
表格只保留决定选型的内容:用途或结构、适用介质、工作范围、阀体材质以及接口或口径。点击型号可核对完整规格。
| 型号 | 选型要点 | 适用介质 | 工作范围 | 阀体材质 | 接口 / 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150F-13F | 摆板型流量显示器 | 冷水和热水、油、其它非危险性流体 | 1.0 MPa 150℃ | 铸造不锈钢 | JIS 10K FF 法兰盘型;法兰连接,15A-100A |
| 150F-13S | 摆板型流量显示器 | 冷水和热水、油、其它非危险性流体 | 1.0 MPa 150℃ | 铸造不锈钢 (SCS13) | JIS Rc 螺纹;摆板型,铸造不锈钢,螺纹连接 |
| 150F-F | 法兰连接摆板型流量显示器 (视镜) | 冷水和热水、油、其它非危险性流体 | 1.0 MPa 150°C | 球墨铸铁 | JIS 10K FF 法兰盘型;球墨铸铁, 65A-150A, 法兰连接 |
| 150L-13F | 铸造不锈钢普通型视镜 | 冷水和热水、油、其它非危险性流体 | 1.0 MPa 150℃ | 铸造不锈钢 (SCS13) | JIS 10K FF 法兰盘型;15A-100A, 铸造不锈钢本体, JIS 10K FF 法兰连接 |
| 150L-13S | 铸造不锈钢普通型流量显示器 | — | 1.0 MPa 150℃ | 铸造不锈钢 (SCS13) | JIS Rc 螺纹型;15A-50A |
| 150L-F | 普通型视镜 | 冷水和热水、油、其它非危险性流体 | 1.0 MPa 5-150℃ | 球墨铸铁 | JIS 10K FF 法兰盘型;球墨铸铁阀体,65A-150A |
| 400 | 转子式视镜 | 冷热水 | 0.7 MPa 100°C | 铸青铜(阀体),硼硅玻璃,耐热树脂(转子) | JIS Rc 螺纹;10A: Rc 3/8;15A: Rc 1/2;20A: Rc 3/4;25A: Rc 1 |
| FS-B | 视镜 | 冷热水 | 0.7 MPa 60℃ | 球墨铸铁 / 不锈钢 | FS-B |
| FS-I-Z | 内置喷嘴型视镜 | 冷热水、油 | 0.7 MPa 60℃ | 球墨铸铁 | JIS Rc螺纹型、JIS 10K FF 法兰盘型;球墨铸铁阀体,0.7 MPa,螺纹/法兰连接 |
| FS-II-P | 视镜 | 冷热水、油 | 0.7 MPa 80℃ | 球墨铸铁 / 不锈钢 | 0.7 MPa, 80℃ |
| FS-IV | 流量显示器 0.7 MPa | 冷热水、油 | 0.7 MPa | 球墨铸铁 / 不锈钢 | JIS Rc 螺纹型;0.7 MPa |
| FSJ-B | 球型视镜 | 冷热水 | 0.7 MPa 60℃ | 不锈钢 | JIS Rc 螺纹型;轻巧型球型视镜 |
| SB-1F | 球型视镜(法兰连接) | 冷水和热水 | 1.0 MPa 5–85℃ | 球墨铸铁 | JIS 10K FF 法兰盘型;法兰连接球型视镜,15A-50A |
| SB-1S | 球型视镜 | 冷水和热水 | 1.0 MPa 85°C | 球墨铸铁 | JIS Rc 螺纹;JIS Rc 螺纹连接 |
| SF-1S | SF-1F 摆板型视镜 | 冷水和热水、油、其它非危险性流体 | 1.0 MPa (使用云母板时为 0.6 MPa) 150°C | 球墨铸铁 | JIS Rc 螺纹型连接 |
| SF-1F | — | 冷水和热水、油、其它非危险性流体 | 1.0 MPa (使用云母板时为 0.6 MPa) 150°C | 球墨铸铁 | JIS 10K FF 法兰盘型连接 |
| SFM-1S | — | 冷水和热水、油、其它非危险性流体 | 1.0 MPa (使用云母板时为 0.6 MPa) 150°C | 球墨铸铁 | JIS Rc 螺纹型连接,带用于蒸汽冷凝水的云母板 |
| SFM-1F | — | 冷水和热水、油、其它非危险性流体 | 1.0 MPa (使用云母板时为 0.6 MPa) 150°C | 球墨铸铁 | JIS 10K FF 法兰盘型连接,带用于蒸汽冷凝水的云母板 |
| SL-1S | 普通型视镜 | 冷水和热水、油、其它非危险性流体 | 1.0 MPa 150°C | 球墨铸铁 | JIS Rc 螺纹连接 |
| SL-1F | SL-1S, 透视式视镜 | 冷水和热水、油、其它非危险性流体 | — | — | 透视式视镜 |
点击型号可查看技术参数、连接方式和资料下载。

































