

Высокопроизводительный конденсатоотводчик ТЛВ (TLV) TATSU2 для высоковязких масел и конденсата. Функция самоочистки, большое проходное сечение, макс. рабочее давление 1,0 МПа.

ТЛВ (TLV) TATSU2 — это высокопроизводительный конденсатоотводчик для сжатого воздуха, предназначенный для автоматического отвода высоковязких масел и конденсата из систем сжатого воздуха. Рекомендуется для установки на ресиверах, концевых охладителях и магистральных трубопроводах сжатого воздуха. Уникальная конструкция обеспечивает самоочистку внутренних поверхностей при каждом цикле сброса, а большое проходное сечение устраняет проблемы, связанные со скоплением грязи и масла.
| Модель | TATSU2 |
|---|---|
| Присоединение | Резьбовое |
| Размер (мм) | 25 |
| Максимальное рабочее давление (PMO) | 1.0 МПа |
| Максимальный перепад давления (ΔPMX) | 1.0 МПа |
| Минимальный перепад давления | 0.2 МПа |
| Максимальная рабочая температура (TMO) | 80°C |
| Рабочая среда* | Воздух |
РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПУСА (НЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ)
Максимально допустимое давление (PMA): 1.0 МПа Максимально допустимая температура (TMA): 150°C
| № | Описание | Материал | JIS | ASTM/AISI* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Чугун | FC250 | A126 Cl.B |
| 2 | Крышка | Чугун | FC250 | A126 Cl.B |
| 3 | Выходной штуцер | Чугун | FC250 | A126 Cl.B |
| 4 | Кожух поплавка | Полипропилен | PP | PP |
| 5 | Поплавок | Нержавеющая сталь | SUS316L | AISI316L |
| 6 | Держатель поплавка | Полипропилен | PP | PP |
| 7 | Седло главного клапана | Нержавеющая сталь | SUS303 | AISI303 |
| 8 | Поршень | Нержавеющая сталь | SUS303 | AISI303 |
| 9 | Седло пилотного клапана | Фторопласт | PTFE | PTFE |
| 10 | Главный клапан | Нитрильный каучук/Нерж. сталь | NBR/SUS304 | D2000BF/AISI304 |
| 11 | Пилотный клапан | Нитрильный каучук/Нерж. сталь | NBR/SUS303 | D2000BF/AISI303 |
| 12 | Прокладка крышки | Волокнисто-резиновый композит | — | — |
| 13 | Прокладка выходного штуцера | Волокнисто-резиновый композит | — | — |
| 14 | Болт крышки | Хромомолибденовая сталь | SMC435 | AISI4135 |
| 15 | Опора конденсатоотводчика | Углеродистая сталь | SS400 | A6 |
| 16 | Выходной отвод | Ковкий чугун | FCMB270 | A47 Gr.32510 |
| 17 | Ниппель | Ковкий чугун | FCMB270 | A47 Gr.32510 |
| 18 | Y-образный фильтр | Литая нержавеющая сталь | — | A351 Gr.CF8 |
| 19 | Продувочный клапан фильтра | Ковкий чугун | FCMB270 | A47 Gr.32510 |
| 20 | Фундаментный болт/гайка | Углеродистая сталь | SS400 | A6 |

| Размер | H** | H1** | H2 | φW | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 495 | 354 | 250 | 255 | 21 |

Конденсат и масло поступают и скапливаются в конденсатоотводчике. 
Когда уровень конденсата в корпусе поднимается до определенной точки, поплавки (B) всплывают. Это, вместе с помощью винтовой пружины (E), поднимает держатель поплавка, вызывая открытие пилотного клапана (D). 
При открытии пилотного клапана (D) сжатый воздух (первичная сторона) поступает в камеру давления (G) и толкает поршень (C) вниз, открывая главное проходное сечение (F) для сброса конденсата и масла. Давление внутри кожуха поплавка (A) ниже, чем снаружи, поэтому сначала сбрасывается конденсат снаружи кожуха, а затем — внутри него. По мере сброса конденсата изнутри кожуха часть сжатого воздуха выходит вместе с конденсатом, вымывая масло или грязь и обеспечивая самоочистку. 
После сброса конденсата поплавки (B) опускаются, закрывая отверстие пилотного клапана (D). При закрытии пилотного клапана давление в камере (G) сбрасывается на выход, и поршень (C) поднимается, закрывая отверстие главного клапана (F). 
Примечание: Таким образом, поступающий конденсат сбрасывается прерывисто.

| № | Наименование | № | Наименование | № | Наименование | № | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 12 | Держатель пружины | 23 | Стопорное кольцо | 34 | Отвод |
| 2 | Крышка | 13 | Главный клапан | 24 | Прокладка седла клапана | 35 | Монтажное основание |
| 3 | Выходной штуцер | 14 | Пилотный клапан | 25 | Болт крышки | 36 | Анкерный болт |
| 4 | Кожух поплавка | 15 | Стопорное кольцо | 26 | Болт выходного штуцера | 37 | Анкерная гайка |
| 5 | Нижняя пластина | 16 | Опорная пластина пилотного клапана | 27 | Корончатая гайка | 38 | Предупреждающая табличка |
| 6 | Направляющая поршня | 17 | Прокладка выходного штуцера | 28 | Шплинт | 39 | Предупреждающая табличка |
| 7 | Поплавок | 18 | Прокладка крышки | 29 | Пружинная шайба | 40 | Заводская табличка |
| 8 | Держатель поплавка | 19 | Скользящее кольцо | 30 | Заглушка уравнительной линии | 41 | Y-образный фильтр |
| 9 | Седло главного клапана | 20 | Уплотнительное кольцо главного клапана | 31 | Уплотнительная пружина | 42 | Труба |
| 10 | Поршень | 21 | Уплотнительное кольцо направляющей поршня | 32 | Открывающая пружина | 43 | Вентиль |
| 11 | Седло пилотного клапана | 22 | Уплотнительное кольцо поршня | 33 | Ниппель |
WARNING
Устанавливайте правильно и НЕ используйте данное изделие за пределами рекомендованных диапазонов рабочего давления, температуры и других характеристик. Неправильное использование может привести к повреждению изделия или неисправностям.
Данный конденсатоотводчик предназначен для автоматического и прерывистого сброса поступающего конденсата. Однако, если конденсат полностью заполняет входной тракт, воздух внутри корпуса не сможет выйти, что предотвратит поступление конденсата. Это явление называется воздушной пробкой. Для предотвращения этого между крышкой конденсатоотводчика и сухой частью ресивера устанавливается уравнительная линия.

Примечание: Обязательно подключайте уравнительную линию к зоне с таким же давлением или к воздушному участку ниже по потоку среды.
Если изделие работает неправильно, используйте следующую таблицу для определения причины и способа устранения.
| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Конденсат не сбрасывается (блокировка) или сброс слабый | Седло пилотного клапана забито накипью | Очистить детали |
| Накипь между поршнем и седлом главного клапана | Очистить детали | |
| Ржавчина или накипь между держателем поплавка и направляющей поршня | Очистить детали | |
| Неправильное количество поплавков (требуется 4), поплавки повреждены или заполнены конденсатом | Осмотреть и при необходимости заменить | |
| Вентиляционное отверстие в кожухе поплавка забито ржавчиной и накипью | Очистить детали | |
| Уравнительная линия забита ржавчиной и накипью | Очистить детали | |
| Открывающая пружина сломана | Осмотреть и при необходимости заменить | |
| Утечка воздуха и/или конденсата из выхода между циклами сброса | Накипь на седле пилотного клапана или клапане, либо уплотнительные поверхности поцарапаны, смяты или изношены | Очистить или заменить детали |
| Накипь на седле главного клапана или главном клапане, либо уплотнительные поверхности поцарапаны, смяты или изношены | Очистить или заменить детали | |
| Конденсатоотводчик подвергается сильной прямой вибрации от компрессора | Осмотреть и при необходимости закрепить | |
| Уплотнительные поверхности уплотнительного кольца поцарапаны или повреждены | Осмотреть и при необходимости заменить | |
| Воздух продувается, и клапан не закрывается (продувка) | Липкая накипь между держателем поплавка и направляющей поршня | Очистить детали |
| Отверстие поршня забито накипью | Очистить детали | |
| Накипь на седле пилотного клапана | Очистить детали | |
| Уплотнительная пружина сломана | Осмотреть и при необходимости заменить | |
| Утечка воздуха не из выходного отверстия | Прокладки изношены или повреждены | Заменить на новые прокладки |
| Использованы неправильные моменты затяжки | Затянуть с правильным моментом |
Просмотрите другие товары этой категории







