

Поплавковые конденсатоотводчики TLV SJ7FNB и SJ7FVB с термостатическим биметаллическим воздухоотводчиком. Корпус из высокопрочного чугуна, рабочее давление до 22 бар, температура до 220 °C.

Поплавковые конденсатоотводчики TLV SJ7FNB и SJ7FVB — это надежные и долговечные устройства с плотным перекрытием для использования на технологическом оборудовании среднего размера. Доступны модели для горизонтального (SJ7FNB) или вертикального (SJ7FVB) монтажа на трубопроводе.
| Модель | SJ7FNB | SJ7FVB |
|---|---|---|
| Монтаж | Горизонтальный | Вертикальный |
| Присоединение | Фланцевое | Фланцевое |
| Размер | DN 40, 50 | DN 40, 50 |
| № седла | 2, 5, 9, 14, 22 | 2, 5, 9, 14, 22 |
| Макс. рабочее давление (PMO) | 22 бар изб. | 22 бар изб. |
| Макс. перепад давления (ΔPMX) | 22 бар | 22 бар |
| Макс. рабочая температура (TMO) | 220 °C | 220 °C |
WARNING
Во избежание сбоев в работе, повреждения изделия, аварий или серьезных травм устанавливайте изделие правильно и НЕ используйте его за пределами указанных характеристик. Местные нормы могут ограничивать использование данного изделия при параметрах ниже указанных.


| № | Описание | Материал | DIN | ASTM/AISI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG40.3 / EN 5.3103 | 0.7043 | A395 Gr.60-40-18 |
| 2 | Крышка | Высокопрочный чугун GGG40.3 / EN 5.3103 | 0.7043 | A395 Gr.60-40-18 |
| 3 | Поплавок | Нержавеющая сталь SUS316L | 1.4404 | AISI 316L |
| 4 | Седло | - | - | - |
| 5 | Прокладка седла | Фторопласт PTFE | PTFE | PTFE |
| 6 | Фильтр | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI 304 |
| 7 | Прокладка крышки элемента | Фторопласт PTFE | PTFE | PTFE |
| 8 | Прокладка крышки | Фторопласт PTFE | PTFE | PTFE |
| 9 | Болт крышки | Углеродистая сталь S45C | 1.0503 | AISI 1045 |
| 10 | Заглушка седла (SJ7FNB) | Литая нержавеющая сталь A351 Gr.CF8 | 1.4312 | - |
| 11 | Крышка элемента | Литая нержавеющая сталь A351 Gr.CF8 | 1.4312 | - |
| 12 | Держатель фильтра | Литая нержавеющая сталь A351 Gr.CF8 | 1.4312 | - |
| 13 | Прокладка держателя фильтра | Мягкое железо SUYP | 1.1121 | AISI 1010 |
| 14 | Основной фильтр | Нержавеющая сталь SUS430 | 1.4016 | AISI 430 |
| 15 | Шильдик | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI 304 |
| 16 | Заглушка | Углеродистая сталь SS400 | 1.0037 | A6 |
| 17 | Направляющая элемента | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI 304 |
| 18 | Седло воздухоотводчика | - | - | - |
| 19 | Биметалл | - | - | - |
| 20 | Стопорное кольцо | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI 304 |
| 21 | Воздухоотводчик | - | - | - |
| 22 | Стопорное кольцо | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI 304 |
| 23 | Прокладка заглушки седла (SJ7FNB) | Мягкое железо SUYP | 1.1121 | AISI 1010 |

| DN | L (DIN 2501 PN25/40) | H1 | W | B | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 230 | 315 | 350 | 205 | 26 |
| 50 | 230 | 315 | 350 | 205 | 28 |

| DN | L (DIN 2501 PN25/40) | W1 | B1 | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 230 | 305 | 205 | 22 |
| 50 | 230 | 305 | 205 | 23 |

DANGER
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данное изделие в условиях, превышающих максимальный перепад давления, так как это приведет к подпору конденсата!





Убедитесь, что трубы, подключенные к конденсатоотводчику, установлены правильно.
Эксплуатационные проверки следует проводить не реже двух раз в год или по мере необходимости в зависимости от условий работы конденсатоотводчика. Выход конденсатоотводчика из строя может привести к падению температуры в оборудовании, ухудшению качества продукции или потерям из-за утечки пара.
DANGER
НИКОГДА не подвергайте поплавок прямому нагреву. Поплавок может взорваться из-за повышения внутреннего давления, что приведет к авариям с серьезными травмами или повреждением имущества и оборудования.
| Деталь | Предмет осмотра |
|---|---|
| Корпус, крышка | Проверьте внутри на наличие повреждений, грязи, смазки, масляной пленки, ржавчины или окалины |
| Прокладки | Проверьте на предмет деформации или повреждений |
| Биметаллический узел | Проверьте на наличие повреждений |
| Фильтр | Проверьте на предмет засорения, коррозии или повреждений |
| Поплавок | Проверьте на предмет деформации, повреждений, масляной пленки или воды внутри |
| Седло воздухоотводчика, седло | Проверьте на наличие ржавчины, окалины, масляной пленки, износа или повреждений |
| Деталь | Момент затяжки (Н·м) | Размер под ключ (мм) |
|---|---|---|
| Болт крышки | 100 | 24 |
| Седло | 120 | 30 |
| Держатель фильтра | 400 | 50 |
| Сливная пробка | 30 | 12 |
| Крышка элемента | 140 | 32 |
| Седло воздухоотводчика | 35 | 19 |
| Заглушка седла | 400 | 50 |
(Примечание: 1 Н·м ≈ 10 кг·см)
Если конденсатоотводчик открыт в атмосферу, можно провести визуальный осмотр, чтобы определить необходимость немедленного технического обслуживания или ремонта.

| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Конденсат не отводится или отводится плохо | Поплавок поврежден или заполнен конденсатом | Замените поплавок |
| Седло, фильтр или трубопровод засорены ржавчиной или окалиной | Очистите | |
| Произошло паровое запирание | Продуйте через байпас или закройте входной клапан конденсатоотводчика и дайте ему остыть | |
| Биметаллический узел поврежден | Замените биметаллический узел | |
| Рабочее давление конденсатоотводчика превышает максимально допустимое, или недостаточный перепад давления | Сравните технические характеристики и фактические условия эксплуатации | |
| Пар выходит или протекает из выпускного отверстия (продувка) (утечка пара) | Ржавчина и окалина скопились вокруг седла или под поплавком | Очистите |
| Седло повреждено | Замените седло | |
| Поплавок деформирован или покрыт окалиной | Очистите или замените поплавок | |
| Конденсатоотводчик установлен с превышением максимально допустимого угла наклона | Исправьте установку | |
| Возникает вибрация конденсатоотводчика | Удлините подводящий трубопровод, затем надежно закрепите его | |
| Биметаллический узел поврежден или засорен ржавчиной или окалиной | Очистите или замените биметаллический узел | |
| Пар протекает из места, отличного от выпускного отверстия | Износ или повреждение прокладок | Замените на новые прокладки |
| Утечка из эродированных полостей корпуса или крышки | Замените конденсатоотводчик | |
| Использовался неправильный момент затяжки крышки | Затяните с правильным моментом | |
| Поплавок часто повреждается | Возникает гидравлический удар | Осмотрите трубопровод на наличие проблем, которые могут вызвать гидравлический удар |
Просмотрите другие товары этой категории