

Компактный редукционный клапан прямого действия Армстронг (Armstrong) GD-45 для пара, воздуха и неагрессивных газов. Корпус из высокопрочного чугуна, диапазон регулирования 10:1, класс герметичности ANSI IV.

Редукционный клапан Армстронг (Armstrong) GD-45 — это компактный, высокопроизводительный клапан прямого действия, предназначенный для работы с паром, воздухом и неагрессивными газами. Недорогой в приобретении и эксплуатации, он идеально подходит для систем с умеренным расходом, где применение более дорогих пилотных клапанов экономически нецелесообразно. GD-45 отлично подходит для прачечного оборудования, оборудования для химчисток, больничного оборудования, шинных пресс-форм, увлажнителей, небольших нагревателей и пищевой промышленности. Обеспечивает герметичность, быструю и простую установку.
Быстрый и простой монтаж
Простой подбор
Долгий срок службы и простота обслуживания
| Рабочая среда | Входное давление psig (бар) | Редуцированное давление psig (бар) | Мин. перепад давления psig (бар) | Макс. температура °F (°C) | Материал корпуса | Материал клапана/седла | Материал сильфона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пар, воздух, неагрессивные газы | 15 - 300 (1 - 20) | 3 - 15 (0.21 - 1.0) Желтая 7 - 60 (0.5 - 4.0) Синяя 50 - 140 (3.4 - 9.6) Зеленая | 7 (0.48) | 450 (232) | Высокопрочный чугун ASTM A536 | Закаленная нержавеющая сталь AISI 420 | Фосфористая бронза ASTM B103 |
| Обозначение | 1/2" (15 мм) | 3/4" (20 мм) | 1" (25 мм) |
|---|---|---|---|
| L | 4-3/8" (111 мм) | 4-3/8" (111 мм) | 4-3/8" (111 мм) |
| H1 | 1-7/8" (47 мм) | 1-7/8" (47 мм) | 1-7/8" (47 мм) |
| H | 8-1/2" (216 мм) | 8-1/2" (216 мм) | 8-1/2" (216 мм) |
| Вес | 7 фунтов (3.2 кг) | 7 фунтов (3.2 кг) | 7 фунтов (3.2 кг) |
| Коэффициент Cv | 1.3 | 1.5 | 2.5 |

INFO
Пропускная способность GD-45 не может быть определена по формуле — используйте таблицы ниже. Для расчета расхода воздуха в scfm умножьте расход пара (фунт/ч) на 0.36. Для расчета расхода воздуха в м³/ч умножьте расход пара (кг/ч) на 1.35. Максимальное отношение редуцирования давления 10:1.

| Вход | Выход | 1/2" | 3/4" | 1" | Вход | Выход | 15 мм | 20 мм | 25 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| psig | psig | фунт/ч | фунт/ч | фунт/ч | бар | бар | кг/ч | кг/ч | кг/ч |
| Коэфф. Cv | 1.3 | 1.5 | 2.5 | Коэфф. Cv | 1.3 | 1.5 | 2.5 | ||
| 15 | 7 | 49 | 56 | 92 | 1.0 | 0.5 | 22 | 25 | 42 |
| 20 | 13 | 53 | 61 | 105 | 1.4 | 0.9 | 24 | 28 | 48 |
| 20 | 7 | 42 | 55 | 63 | 1.4 | 0.5 | 19 | 25 | 35 |
| 30 | 23 | 62 | 71 | 112 | 2.0 | 1.6 | 28 | 32 | 51 |
| 30 | 15 | 53 | 60 | 101 | 2.0 | 1.0 | 24 | 27 | 46 |
| 30 | 3 | 33 | 40 | 60 | 2.0 | 0.2 | 15 | 18 | 27 |
| 40 | 32 | 99 | 121 | 187 | 2.8 | 2.2 | 45 | 55 | 85 |
| 40 | 20 | 79 | 97 | 159 | 2.8 | 1.4 | 36 | 44 | 72 |
| 40 | 4 | 40 | 55 | 77 | 2.8 | 0.3 | 18 | 25 | 35 |
| 50 | 40 | 130 | 143 | 242 | 3.4 | 2.8 | 59 | 65 | 110 |
| 50 | 20 | 99 | 115 | 187 | 3.4 | 1.4 | 45 | 52 | 85 |
| 50 | 5 | 48 | 62 | 88 | 3.4 | 0.3 | 22 | 28 | 40 |
| 60 | 48 | 137 | 154 | 265 | 4.0 | 3.3 | 62 | 70 | 120 |
| 60 | 40 | 150 | 165 | 289 | 4.0 | 2.8 | 68 | 75 | 131 |
| 60 | 18 | 90 | 104 | 170 | 4.0 | 1.2 | 41 | 47 | 77 |
| 60 | 6 | 55 | 73 | 99 | 4.0 | 0.4 | 25 | 33 | 45 |
| 80 | 64 | 176 | 205 | 342 | 5.5 | 4.4 | 80 | 93 | 155 |
| 80 | 54 | 187 | 225 | 353 | 5.5 | 3.7 | 85 | 102 | 160 |
| 80 | 23 | 121 | 137 | 220 | 5.5 | 1.6 | 55 | 62 | 100 |
| 80 | 8 | 60 | 77 | 108 | 5.5 | 0.5 | 27 | 35 | 49 |
| 100 | 80 | 203 | 242 | 397 | 6.9 | 5.5 | 92 | 110 | 180 |
| 100 | 66 | 225 | 262 | 437 | 6.9 | 4.5 | 102 | 119 | 198 |
| 100 | 40 | 198 | 231 | 375 | 6.9 | 2.8 | 90 | 105 | 170 |
| 100 | 10 | 68 | 79 | 132 | 6.9 | 0.7 | 31 | 36 | 60 |
| 120 | 96 | 231 | 276 | 452 | 8.3 | 6.6 | 105 | 125 | 205 |
| 120 | 70 | 276 | 311 | 518 | 8.3 | 4.8 | 125 | 141 | 235 |
| 120 | 45 | 240 | 267 | 450 | 8.3 | 3.1 | 109 | 121 | 204 |
| 120 | 12 | 110 | 121 | 198 | 8.3 | 0.8 | 50 | 55 | 90 |
| 150 | 120 | 287 | 333 | 551 | 10.3 | 8.3 | 130 | 151 | 250 |
| 150 | 85 | 364 | 421 | 705 | 10.3 | 5.9 | 165 | 191 | 320 |
| 150 | 55 | 298 | 353 | 595 | 10.3 | 3.8 | 135 | 160 | 270 |
| 150 | 15 | 132 | 165 | 254 | 10.3 | 1.0 | 60 | 75 | 115 |
| 180 | 140 | 408 | 485 | 794 | 12.4 | 9.7 | 185 | 220 | 360 |
| 180 | 115 | 430 | 507 | 860 | 12.4 | 8.0 | 195 | 230 | 390 |
| 180 | 70 | 386 | 430 | 739 | 12.4 | 4.8 | 175 | 195 | 335 |
| 180 | 18 | 165 | 187 | 309 | 12.4 | 1.2 | 75 | 85 | 140 |
| 200 | 140 | 461 | 518 | 871 | 13.8 | 9.7 | 209 | 235 | 395 |
| 200 | 115 | 474 | 540 | 904 | 13.8 | 8.0 | 215 | 245 | 410 |
| 200 | 80 | 430 | 496 | 827 | 13.8 | 5.5 | 195 | 225 | 375 |
| 200 | 20 | 209 | 242 | 386 | 13.8 | 1.4 | 95 | 110 | 175 |
| 225 | 140 | 485 | 573 | 948 | 15.5 | 9.7 | 220 | 260 | 430 |
| 225 | 115 | 496 | 584 | 961 | 15.5 | 8.0 | 225 | 265 | 436 |
| 225 | 85 | 463 | 540 | 904 | 15.5 | 5.9 | 210 | 245 | 410 |
| 225 | 23 | 254 | 298 | 496 | 15.5 | 1.6 | 115 | 135 | 225 |
| 250 | 140 | 525 | 606 | 1014 | 17.2 | 9.7 | 238 | 275 | 460 |
| 250 | 120 | 551 | 584 | 1038 | 17.2 | 8.3 | 250 | 265 | 471 |
| 250 | 70 | 463 | 529 | 893 | 17.2 | 4.8 | 210 | 240 | 405 |
| 250 | 25 | 276 | 320 | 529 | 17.2 | 1.7 | 125 | 145 | 240 |
| 300 | 140 | 528 | 616 | 1023 | 20.0 | 9.7 | 240 | 280 | 465 |
| 300 | 120 | 551 | 627 | 1038 | 20.0 | 8.3 | 250 | 285 | 477 |
| 300 | 70 | 484 | 550 | 913 | 20.0 | 4.8 | 220 | 250 | 415 |
| 300 | 30 | 319 | 352 | 583 | 20.0 | 2.0 | 145 | 160 | 265 |
Рекомендуемые комплектующие
WARNING
Не устанавливайте быстрооткрывающиеся или быстрозакрывающиеся клапаны после редукционного клапана.


Неправильная настройка редукционного клапана может привести к колебаниям (помпажу), проблемам с накипью, гидроударам и т.д., а также к повреждению самого клапана. Поврежденные манометры, утечка или открытие байпасного клапана, или засорение входного фильтра могут вызвать проблемы, аналогичные неисправности редукционного клапана. Настраивайте клапан следующим образом:
| Проблема | Причины | Решения |
|---|---|---|
| Не удается достичь желаемого давления. | Входное давление слишком низкое или высокое. | Измените давление до соответствующего уровня. |
| Импульсный канал выходного давления засорен посторонними частицами. | Разберите и очистите импульсный канал. | |
| Размер клапана меньше требуемого. | Замените клапан на клапан подходящего размера. | |
| Неправильная настройка. | Выполните повторную настройку в соответствии с процедурой. (См. процедуру запуска) | |
| Входной фильтр засорен посторонними веществами. | Разберите и очистите фильтр. | |
| Манометр работает неправильно. | Замените манометр. | |
| Выходное давление поднимается выше заданного. | Клапан или седло клапана загрязнены посторонними веществами. | Разберите и очистите клапан или седло. |
| Утечка через байпасный клапан. | Отремонтируйте или замените байпасный клапан. | |
| Слышен ненормальный шум. | Слишком большое отношение редуцирования. | Снижайте давление ступенчато с помощью второго редукционного клапана. |
| Гидроудар (для паровых систем). | Установите конденсатоотводчик на входе редукционного клапана. | |
| Рядом с редукционным клапаном находится быстрозакрывающийся клапан. | Обеспечьте максимально возможное расстояние между двумя клапанами. |
DANGER
Сбросьте давление внутри клапана. Перед началом работ убедитесь, что клапан полностью свободен от давления.
TIP
При разборке заменяйте все прокладки.

Просмотрите другие товары этой категории