

Конденсатные насосы Армстронг (Armstrong) серии 4100 с прочными стальными ресиверами 3/16 дюйма и двигателями 3450 об/мин. Производительность до 50 000 кв. футов EDR.

Конденсатные насосы Армстронг (Armstrong) серии 4100 устанавливают новые стандарты производительности. Надежные и эффективные, все установки оснащены прочными стальными ресиверами толщиной 3/16 дюйма для длительного срока службы. Кроме того, двигатели со скоростью вращения 3450 об/мин обеспечивают максимальную эффективность при минимальной мощности. Доступные в широком диапазоне размеров, эти насосы производства США имеют все необходимые аксессуары и опции для удовлетворения ваших уникальных потребностей.

Опции панели управления
Комплектная панель управления NEMA 12 (Опция) Автомат защиты двигателя, переключатель HOA, внешний сброс, трансформатор цепи управления, сигнальная лампа (работа насоса), съемная монтажная панель и клеммная колодка в едином корпусе NEMA 12, смонтированном и подключенном с одной точкой подключения питания.
Дополнительные опции панели: Исполнение NEMA 4, NEMA 4X или NEMA 3R, электрический переключатель, индикатор питания, кнопка тестирования насоса, счетчик времени наработки, дополнительные сухие контакты, панель с маркировкой UL/CUL, звуковая и световая сигнализация высокого уровня с кнопкой отключения звука, переключатель режимов Основной-Авто-Резервный.
| Эквивалентная поверхность нагрева (кв. футов E.D.R.) | Давление нагнетания (P.S.I.) | Произв. насоса (G.P.M.) | Мощность двигателя (H.P.) | Емкость ресивера (гал.) | Модель (Одинарный) | Модель (Сдвоенный) | Вес (Одинарный, фунты) | Вес (Сдвоенный, фунты) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 000 | 20 | 12 | 1/3 | 8 | 4028-G | -- | 90 | -- |
| 2 000 | 20 | 3 | 1/3 | 15 | 4122-G | 4122-GD | 125 | 185 |
| 4 000 | 20 | 6 | 1/3 | 15 | 4124-G | 4124-GD | 125 | 185 |
| 6 000 | 20 | 9 | 1/3 | 15 | 4126-G | 4126-GD | 125 | 185 |
| 8 000 | 20 | 12 | 1/3 | 15 | 4128-G | 4128-GD | 125 | 185 |
| 10 000 | 20 | 15 | 1/2 | 30 | 41210-G | 41210-GD | 190 | 240 |
| 15 000 | 20 | 22,5 | 1/2 | 30 | 41215-G | 41215-GD | 190 | 240 |
| 20 000 | 20 | 30 | 3/4 | 30 | 41220-G | 41220-GD | 200 | 250 |
| 25 000 | 20 | 37,5 | 3/4 | 45 | 41225-J | 41225-JD | 285 | 350 |
| 30 000 | 20 | 45 | 1 | 45 | 41230-J | 41230-JD | 285 | 355 |
| 40 000 | 20 | 60 | 1-1/2 | 60 | 41240-J | 41240-JD | 335 | 405 |
| 50 000 | 20 | 75 | 2 | 95 | 41250-J | 41250-JD | 385 | 460 |
| 2 000 | 30 | 3 | 1/2 | 15 | 4132-J | 4132-JD | 180 | 250 |
| 4 000 | 30 | 6 | 1/2 | 15 | 4134-J | 4134-JD | 180 | 250 |
| 6 000 | 30 | 9 | 1/2 | 15 | 4136-J | 4136-JD | 180 | 250 |
| 8 000 | 30 | 12 | 1/2 | 15 | 4138-J | 4138-JD | 180 | 250 |
| 10 000 | 30 | 15 | 3/4 | 15 | 41310-J | 41310-JD | 185 | 255 |
| 15 000 | 30 | 22,5 | 1 | 30 | 41315-J | 41315-JD | 230 | 300 |
| 20 000 | 30 | 30 | 1 | 30 | 41320-J | 41320-JD | 230 | 300 |
| 25 000 | 30 | 37,5 | 1 | 45 | 41325-J | 41325-JD | 285 | 350 |
| 30 000 | 30 | 45 | 1-1/2 | 45 | 41330-J | 41330-JD | 290 | 355 |
| 40 000 | 30 | 60 | 2 | 60 | 41340-J | 41340-JD | 340 | 410 |
| 50 000 | 30 | 75 | 3 | 95 | 41350-J | 41350-JD | 395 | 470 |
| 2 000 | 40 | 3 | 1 | 15 | 4142-J | 4142-JD | 190 | 270 |
| 15 000 | 40 | 22,5 | 1-1/2 | 30 | 41415-J | 41415-JD | 240 | 310 |
| 50 000 | 40 | 75 | 3 | 95 | 41450-J | 41450-JD | 395 | 470 |
| 2 000 | 50 | 3 | 2 | 15 | 4152-J | 4152-JD | 195 | 275 |
| 25 000 | 50 | 37,5 | 3 | 45 | 41525-J | 41525-JD | 305 | 385 |
| 50 000 | 50 | 75 | 5 | 95 | 41550-J | 41550-JD | 430 | 560 |
Просмотрите другие товары этой категории