

Паровые увлажнители прямого действия Armstrong серии 2000 из нержавеющей стали. Максимальное давление 0,4 МПа, производительность до 1,17 т/ч. Подходят для чистого пара.

Паровые увлажнители из нержавеющей стали Армстронг (Armstrong) серии 2000 отличаются легкой конструкцией, гибкой конфигурацией, широким диапазоном рабочего давления пара и высокой производительностью увлажнения. При максимальном давлении пара 0,4 МПа и производительности до 1,17 т/ч они способны удовлетворить строгие промышленные и коммерческие требования.
Основные детали увлажнителей серии 2000, контактирующие со средой, изготовлены из нержавеющей стали. Это позволяет использовать их как с обычным котельным паром, так и в системах увлажнения чистым паром, полученным из деионизированной, обратноосмотической или дистиллированной воды.
Опции: В качестве опций доступны конденсатоотводчик с перевернутым поплавком из нержавеющей стали и Y-образный фильтр из нержавеющей стали.
Стандартный регулирующий клапан оснащен электрическим пропорциональным управлением. Если требуется электрическое двухпозиционное (вкл/выкл), пневматическое или ручное управление, укажите это при заказе.

| Компонент | Материал |
|---|---|
| Паровая камера | Нержавеющая сталь T-304 |
| Распределительная трубка и фитинги | Нержавеющая сталь T-304 |
| Регулирующий клапан | Нержавеющая сталь T-304 |
| Фильтр | Чугун или нержавеющая сталь |
| Конденсатоотводчик с перевернутым поплавком | Чугун или нержавеющая сталь |
| Модель | Значение Kv | 0,02 МПа | 0,04 МПа | 0,06 МПа | 0,08 МПа | 0,1 МПа | 0,14 МПа | 0,17 МПа | 0,2 МПа | 0,24 МПа | 0,28 МПа | 0,3 МПа | 0,34 МПа | 0,38 МПа | 0,4 МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 0.5 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 11.0 | 12.8 | 14.6 | 16.9 | 19.3 | 20.4 | 22.8 | 25.1 | 26.3 |
| 1 | 6.1 | 9.2 | 11.9 | 14.5 | 17.1 | 21.9 | 25.5 | 29.1 | 33.8 | 38.5 | 40.9 | 45.5 | 50.2 | 52.5 | |
| 1.5 | 9.1 | 13.8 | 17.9 | 21.8 | 25.6 | 32.9 | 38.3 | 43.7 | 50.7 | 57.8 | 61.3 | 68.3 | 75.3 | 78.8 | |
| 1.9 | 11.5 | 17.5 | 22.7 | 27.6 | 30.4 | 41.7 | 48.5 | 55.3 | 64.3 | 73.2 | 77.6 | 86.5 | 95.3 | 99.8 | |
| 2200 | 2.5 | 15.2 | 23.0 | 29.9 | 36.4 | 42.6 | 54.9 | 63.9 | 72.8 | 84.6 | 96.3 | 102.1 | 113.8 | 125.5 | 131.3 |
| 3.5 | 21.3 | 32.2 | 41.8 | 50.9 | 59.7 | 76.8 | 89.4 | 101.9 | 118.4 | 134.8 | 143.0 | 159.3 | 175.6 | 183.8 | |
| 4.4 | 26.7 | 40.5 | 52.6 | 64.0 | 75.1 | 96.6 | 112.4 | 128.1 | 148.8 | 169.5 | 179.8 | 200.3 | 220.8 | 231.0 | |
| 2300 | 5 | 30.4 | 46.0 | 59.7 | 72.7 | 85.3 | 109.7 | 127.7 | 145.6 | 169.1 | 192.6 | 204.3 | 227.6 | 250.9 | 262.5 |
| 6 | 36.5 | 55.2 | 71.7 | 87.3 | 102.3 | 131.7 | 153.3 | 174.7 | 203.0 | 231.1 | 245.1 | 273.1 | 301.1 | 315.0 | |
| 8 | 48.6 | 73.5 | 95.6 | 116.3 | 136.5 | 175.6 | 204.4 | 232.9 | 270.6 | 308.2 | 326.9 | 364.2 | 401.4 | 420.0 | |
| 10 | 60.8 | 91.9 | 119.5 | 145.4 | 170.6 | 219.5 | 255.5 | 291.1 | 338.3 | 385.2 | 408.6 | 455.2 | 501.8 | 525.1 |
(Примечание: Производительность указана в кг/ч при соответствующем избыточном давлении пара.)

| Модель | A | B | C | D | E | F | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 89 | 240 | 83 | 173 | 59 | 125 | 31 | 47 |
| 2200 | 114 | 283 | 95 | 195 | 72 | 220 | 45 | 65 |
| 2300 | 168 | 383 | 126 | 273 | 116 | 260 | 55 | 80 |
| Модель | Наружный диаметр входа пара | Наружный диаметр выхода пара | Коллектор | Конденсатоотводчик | Фильтр | Модель конденсатоотводчика | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 21.3 мм | 21.3 мм | 3/4" NPT | 3/4" (DN20) | 1/2" (DN15) | 880 / 1811 | 5.5 / 3.4 |
| 2200 | 26.7 мм | 26.7 мм | 1" NPT | 3/4" (DN20) | 3/4" (DN20) | 880 / 1811 | 7.1 / 5.3 |
| 2300 | 42 мм | 33.4 мм | 1-1/4" NPT | 3/4" (DN20) | 1-1/4" (DN32) | 881 / 1822 | 15.9 / 11.7 |
INFO
Вес включает конденсатоотводчик, фильтр и фитинги, но не включает регулирующий клапан и распределительную трубку. Все размеры и вес являются приблизительными; точные размеры см. на сертифицированных чертежах.
| Модель трубки | Длина L (м) | Мин. ширина воздуховода (м) | Макс. ширина воздуховода (м) | Вес для 2100 (кг) | Вес для 2200 (кг) | Вес для 2300 (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1 | 0.30 | 0.20 | 0.36 | 1.4 | 1.8 | 2.7 |
| M-1.5 | 0.45 | 0.38 | 0.51 | 1.8 | 2.3 | 3.6 |
| M-2 | 0.61 | 0.53 | 0.76 | 2.3 | 2.7 | 4.5 |
| M-3 | 0.91 | 0.79 | 1.07 | 2.7 | 4.1 | 5.9 |
| M-4 | 1.22 | 1.09 | 1.32 | 3.6 | 5.0 | 7.7 |
| M-5 | 1.52 | 1.36 | 1.63 | 4.5 | 5.9 | 9.5 |
| M-6 | 1.83 | 1.66 | 1.93 | 5.4 | 7.3 | 10.9 |
| M-7 | 2.13 | 1.97 | 2.24 | 6.4 | 8.2 | 13.2 |
| M-8 | 2.44 | 2.27 | 2.54 | 6.4 | 9.5 | 14.5 |
| M-9 | 2.74 | 2.58 | 2.84 | 7.7 | 10.0 | 16.8 |
| M-10 | 3.05 | 2.88 | 3.15 | 8.6 | 11.3 | 18.6 |
| M-11 | 3.36 | 3.18 | 3.45 | 9.5 | 12.7 | 19.5 |
| M-12 | 3.66 | 3.49 | 3.76 | 10.4 | 13.6 | 20.9 |
TIP
По запросу доступны распределительные трубки с теплоизоляцией. Для получения подробной информации свяжитесь с заводом-изготовителем.
Для правильного выбора и заказа увлажнителя:
Просмотрите другие товары этой категории