

Пилотные мембранные редукционные клапаны Ёситакэ (Yoshitake) GD-400 и GD-400SS для воздуха и азота. Максимальное передаточное отношение 400:1 и внешнее измерение.

Ёситакэ (Yoshitake) GD-400 и GD-400SS — это пилотные мембранные редукционные клапаны, предназначенные для систем сжатого воздуха и газообразного азота. Благодаря конструкции с балансировкой давления эти клапаны поддерживают постоянное редуцированное давление независимо от колебаний давления на входе. Обладая максимальным коэффициентом редуцирования 400:1 и мембраной с большой площадью измерения давления, они обеспечивают высокоточное управление заданным давлением в широком диапазоне рабочих условий. Модель GD-400 имеет чугунный корпус, а GD-400SS изготовлена из литой нержавеющей стали (SCS14) для повышенной коррозионной стойкости.
| Модель | GD-400 | GD-400SS |
|---|---|---|
| Номинальный размер | 15-50A | 15-50A |
| Рабочая среда | Воздух, газообразный азот *1 | Воздух, газообразный азот *1 |
| Давление на входе | 2.5-400 кПа | 2.5-400 кПа |
| Редуцированное давление | (A) 0.5-1.4 кПа (B) 1.2-3.3 кПа (C) 3.0-8.0 кПа (D) 7.0-20 кПа | (A) 0.5-1.4 кПа (B) 1.2-3.3 кПа (C) 3.0-8.0 кПа (D) 7.0-20 кПа |
| Рабочая температура | 5-60°C *3 | 5-60°C *3 |
| Минимальный перепад давления | 2.0 кПа | 2.0 кПа |
| Максимальный коэффициент редуцирования | 400:1 | 400:1 |
| Метод измерения | Внешнее измерение *2 | Внешнее измерение *2 |
| Мин. регулируемый расход | 15-25A: 1.2 м³/ч (стандартные условия) 32-50A: 10.0 м³/ч (стандартные условия) | 15-25A: 1.2 м³/ч (стандартные условия) 32-50A: 10.0 м³/ч (стандартные условия) |
| Материал корпуса | Чугун | Литая нержавеющая сталь (SCS14) |
| Клапан / Седло / Шток | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Диск / Мембрана | NBR *3 | NBR *3 |
| Присоединение | Фланцевое JIS 10K FF | Фланцевое JIS 10K FF |
Примечания
*1 При использовании для других сред, пожалуйста, свяжитесь с нами. *2 Трубка (φ8-2 м) и фитинг для внешнего измерения входят в комплект GD-400. Для GD-400SS подготовьте их самостоятельно. *3 Доступен тип FKM (Рабочая температура: 5~90 °C). Использование в системах сжатого воздуха с сухим воздухом от безмасляных компрессоров может привести к быстрому износу резиновых деталей (озоновое растрескивание). Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами перед такой установкой.

| Номинальный размер | L (мм) | H1 (мм) | H (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 166 | 86 | 526 | 29.0 (32.0) |
| 20A | 170 | 86 | 526 | 29.0 (32.0) |
| 25A | 170 | 86 | 526 | 30.0 (33.0) |
| 32A | 180 | 96 | 561 | 32.0 (34.0) |
| 40A | 180 | 96 | 561 | 32.0 (34.0) |
| 50A | 180 | 101 | 561 | 33.0 (35.0) |
Значения в скобках указывают вес для модели GD-400SS.




Этот график показывает изменение редуцированного давления, когда давление на входе изменяется с 400 кПа до 10 кПа при заданном редуцированном давлении 8.0 кПа.

Пример: При выборе номинального размера редукционного клапана, у которого давление на входе (P1), редуцированное давление (P2) и расход составляют 10 кПа, 3 кПа и 15 м³/ч (стандартные условия) соответственно, сначала найдите точку пересечения (a) давления на входе 10 кПа и редуцированного давления 3 кПа. Опустите вертикальную линию от этой точки пересечения, чтобы найти точку пересечения (b) с расходом 15 м³/ч (стандартные условия). Поскольку точка пересечения (b) находится между номинальными размерами 20A и 25A, выберите больший размер — 25A. Установите коэффициент запаса прочности от 80 до 90%.
| Номинальный размер | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-400 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 [6.5] |
| GD-400SS | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 [5.5] | 7.5 [6.0] |
[ ] указывает на тип FKM.

Меры предосторожности при установке
При проведении испытания под давлением или испытания на герметичность после подключения к трубопроводу применяйте испытательное давление воздуха, указанное ниже. Если применяется давление, превышающее указанное испытательное давление воздуха, внутренние детали могут быть повреждены.
| Испытание на герметичность | Давление |
|---|---|
| Давление на входе | 400 кПа или менее |
| Редуцированное давление (A) | 1.8 кПа или менее |
| Редуцированное давление (B) | 4.2 кПа или менее |
| Редуцированное давление (C) | 10 кПа или менее |
| Редуцированное давление (D) | 25 кПа или менее |
Остерегайтесь посторонних материалов в трубопроводе, так как многие неисправности редукционного клапана вызваны наличием посторонних предметов. Засоренный фильтр приведет к снижению давления на выходе, а протекающая обводная труба — к повышению давления на выходе.
| Детали | Интервал замены |
|---|---|
| Мембрана | 3 года |
| Балансировочная мембрана | 3 года |
| Диск | 3 года |
| Уплотнительное кольцо (O-ring) | 3 года |
| Проблема | Возможная причина | Корректирующее действие |
|---|---|---|
| I. Редуцированное давление превышает заданное значение. | 1. Утечка из запорного клапана на обводной трубе. 2. Трубка внешнего измерения не подключена. 3. Игольчатый клапан засорен посторонними материалами. 4. Посторонний предмет зажат между диском и седлом клапана. Повреждение диска и/или седла клапана. 5. Ослаблен болт с внутренним шестигранником и/или контргайка. 6. Повреждена мембрана. 7. Повреждена балансировочная мембрана. | 1. Закройте запорный клапан. Если утечка продолжается, замените запорный клапан. 2. Подключите трубку внешнего измерения. 3. Удалите посторонние материалы из игольчатого клапана. 4. Удалите посторонний предмет. Замените диск, если он поврежден. Если седло повреждено, проконсультируйтесь с нами. 5. Затяните болт с внутренним шестигранником и контргайку. 6. Замените мембрану. 7. Замените балансировочную мембрану. |
| II. Редуцированное давление не достигает заданного значения. Или жидкость не течет. | 1. Засорен фильтр на входе. 2. Игольчатый клапан засорен посторонними материалами. 3. Посторонний предмет зажат между корпусом мембраны и ползуном верхней направляющей. | 1. Очистите сетку фильтра. 2. Удалите посторонний материал из игольчатого клапана. 3. Удалите посторонние предметы из корпуса мембраны и ползуна верхней направляющей. |
| III. Внешняя утечка | 1. Игольчатый клапан засорен посторонними материалами. 2. Ослаблен болт с шестигранной головкой нижней крышки или повреждено уплотнительное кольцо. 3. Ослаблен болт с шестигранной головкой на верхнем корпусе мембраны. 4. Повреждена мембрана. | 1. Удалите посторонний материал из игольчатого клапана. 2. Затяните болт с шестигранной головкой на нижней крышке или замените уплотнительное кольцо. 3. Затяните болт с шестигранной головкой на верхнем корпусе мембраны. 4. Замените мембрану. |

| № | Название детали | Материал | № | Название детали | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Чугун | 23 | Верхняя пластина мембраны | Углеродистая сталь |
| 2 | Седло клапана | Нержавеющая сталь | 24 | Шайба | Сталь |
| 3 | Уплотнительное кольцо | NBR | 25 | Гайка | Нержавеющая сталь |
| 4 | Уплотнительное кольцо | NBR | 26 | Болт | Нержавеющая сталь |
| 5 | Нижний корпус мембраны | Чугун | 27 | Верхний корпус мембраны | Чугун |
| 6 | Болт | Нержавеющая сталь | 28 | Болт | Сталь |
| 7 | Балансировочная мембрана | NBR | 29 | Пружина | Рояльная проволока |
| 8 | Верхняя направляющая | Нержавеющая сталь | 30 | Пластина пружины | Чугун |
| 9 | Болт | Нержавеющая сталь | 31 | Камера пружины | Чугун |
| 10 | Диск | NBR | 32 | Болт | Сталь |
| 11 | Клапан | Нержавеющая сталь | 33 | Контргайка | Сталь |
| 12 | Шток | Нержавеющая сталь | 34 | Регулировочный винт | Латунь |
| 13 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь | 35 | Крышка | Чугун |
| 14 | Гайка | Нержавеющая сталь | 36 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 15 | Пружина | Нержавеющая сталь | 37 | Игольчатый клапан | Нержавеющая сталь |
| 16 | Нижняя направляющая | Нержавеющая сталь | 38 | Заводская табличка | Нержавеющая сталь |
| 17 | Нижняя крышка | Чугун | 40 | Шпилька | Сталь |
| 18 | Болт | Сталь | 41 | Гайка | Сталь |
| 19 | Оболочка мембраны | Нержавеющая сталь | 42 | Рым-гайка | Сталь |
| 20 | Уплотнительное кольцо | NBR | 43 | Измерительная трубка | Медь |
| 21 | Нижняя пластина мембраны | Нержавеющая сталь | 44 | Соединение | Латунь |
| 22 | Мембрана | NBR |
Yoshitake Регулирующая арматура / Редукционные клапаны
Серии GP, GD и CP для стабильного снижения и регулирования давления в системах пара, воды и воздуха.
Просмотрите другие товары этой категории