

Поплавковые конденсатоотводчики ТЛВ (TLV) JH5RL-X, JH5RL-B и JH5RH-B из литой стали со встроенным термостатическим воздухоотводчиком. Рабочее давление до 80 бар, температура до 425 °C.

Поплавковые конденсатоотводчики ТЛВ (TLV) JH5RL-X, JH5RL-B и JH5RH-B из литой стали со свободноплавающим поплавком отличаются надежностью и долговечностью и предназначены для технологического оборудования малого и среднего размера. Модели JH5RL-B и JH5RH-B также подходят для оборудования, работающего с перегретым паром и при высоком давлении. Самомодулирующийся свободноплавающий поплавок обеспечивает непрерывный, плавный отвод конденсата с низкой скоростью при изменении технологических нагрузок.
Ключевые особенности включают прецизионно отшлифованный поплавок, постоянный гидрозатвор и трехточечную конструкцию седла, которые обеспечивают герметичность даже при отсутствии нагрузки. Наличие только одной движущейся детали — свободноплавающего поплавка — предотвращает концентрированный износ и обеспечивает длительный срок службы без необходимости технического обслуживания. В модели JH5RL-X используется термостатическая капсула (X-элемент) с функцией «открыт при отказе», которая автоматически отводит воздух при температуре, близкой к температуре пара. В моделях JH5RL-B и JH5RH-B используется термостатический биметаллический воздухоотводчик для быстрого запуска. Все модели оснащены встроенным фильтром с большой площадью поверхности и обеспечивают легкий доступ к внутренним деталям без демонтажа с линии, что упрощает очистку и снижает затраты на техническое обслуживание.
| Модель | JH5RL-X | JH5RL-B | JH5RH-B |
|---|---|---|---|
| Присоединение | Резьбовое, под приварку внахлест, фланцевое | Резьбовое, под приварку внахлест, фланцевое | Под приварку внахлест, фланцевое |
| Размер | 1/2", 3/4", 1" / DN15-50 | 1/2", 3/4", 1" / DN15-50 | DN15-50 |
| № клапана (Orifice) | 5, 10, 14, 22, 32 | 2, 5, 10, 14, 22, 32, 40, 46 | 80 |
| Макс. рабочее давление (PMO) | 5, 10, 14, 22, 32 бар | 2, 5, 10, 14, 22, 32, 40, 46 бар | 80 бар |
| Макс. перепад давления (ΔPMX) | 5, 10, 14, 22, 32 бар | 2, 5, 10, 14, 22, 32, 40, 46 бар | 80 бар |
| Макс. рабочая температура (TMO) | 240 °C | 400*/425 °C | 400*/425 °C |
| Тип воздухоотводчика | X-элемент (переохлаждение 6 °C) | Биметаллический (отводит воздух до прибл. 100 °C) | Биметаллический (отводит воздух до прибл. 100 °C) |
WARNING
Максимально допустимое давление (PMA) и максимально допустимая температура (TMA) являются РАСЧЕТНЫМИ УСЛОВИЯМИ КОРПУСА, А НЕ РАБОЧИМИ УСЛОВИЯМИ. Во избежание неисправностей, повреждения изделия, аварий или серьезных травм устанавливайте изделие правильно и НЕ используйте его за пределами указанного диапазона технических характеристик.

| № | Описание | Материал | № | Описание | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Литая сталь A216 Gr.WCB | 14 | Соединитель | Нержавеющая сталь SUS416 |
| 2 | Крышка | Углеродистая сталь A105 / Литая сталь A216 Gr.WCB | 15 | Прокладка соединителя | Графит/Нержавеющая сталь SUS316L |
| 3 | Поплавок | Нержавеющая сталь SUS316L | 16 | Направляющая X-элемента | Нержавеющая сталь SUS304 |
| 4 | Клапан | — | 17 | X-элемент | Нержавеющая сталь |
| 5 | Прокладка клапана | Мягкое железо SUYP | 18 | Пружинный зажим | Нержавеющая сталь SUS304 |
| 6 | Заглушка клапана | Литая нержавеющая сталь A351 Gr.CF8 | 19 | Седло воздухоотводчика | Нержавеющая сталь SUS420F |
| 7 | Прокладка заглушки | Мягкое железо SUYP | 20 | Стопорное кольцо | Нержавеющая сталь SUS304 |
| 8 | Кожух поплавка | Нержавеющая сталь SUS304 | 21 | Корпус воздухоотводчика | Литая нержавеющая сталь A351 Gr.CF8 |
| 9 | Внутренний/внешний фильтр | Нержавеющая сталь SUS430/304 | 22 | Биметаллическая пластина | Биметалл |
| 10 | Муфта/Фланец | Углеродистая сталь A105 | 23 | Фильтр воздухоотводчика | Нержавеющая сталь SUS304 |
| 11 | Болт крышки | Легированная сталь SNB7 / SNB16 | 24 | Седло воздухоотводчика | — |
| 12 | Гайка крышки | Углеродистая сталь S45C | 25 | Плунжер воздухоотводчика | — |
| 13 | Прокладка крышки | Графит/Нержавеющая сталь SUS316L | 26 | Стопорное кольцо | Нержавеющая сталь SUS304 |
JH5RL-X
JH5RL-B / JH5RH-B
INFO
WARNING
Установка, осмотр, техническое обслуживание, ремонт, разборка, регулировка и открытие/закрытие клапанов должны выполняться только обученным обслуживающим персоналом. Используйте рым-болты только для снятия крышки; ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать рым-болты для подъема всего изделия.
Эксплуатационные проверки следует проводить не реже двух раз в год или в соответствии с условиями эксплуатации конденсатоотводчика. Выход конденсатоотводчика из строя может привести к падению температуры в оборудовании, ухудшению качества продукции или потерям из-за утечки пара.
DANGER
НИКОГДА не подвергайте поплавок прямому нагреву. Поплавок может взорваться из-за повышенного внутреннего давления, что приведет к авариям, серьезным травмам или повреждению имущества и оборудования.
Процедура осмотра деталей
| Деталь | Предмет осмотра |
|---|---|
| Корпус, крышка(и) | Проверьте внутри на наличие повреждений, грязи, смазки, масляной пленки, ржавчины или накипи |
| Прокладки | Проверьте на наличие деформации или повреждений |
| X-элемент | Проверьте на наличие повреждений |
| Фильтр(ы) | Проверьте на наличие засоров, коррозии или повреждений |
| Поплавок | Проверьте на наличие деформации, повреждений, масляной пленки или воды внутри |
| Седло воздухоотводчика, клапан | Проверьте на наличие ржавчины, накипи, масляной пленки, износа или повреждений |
| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Конденсат не отводится (блокировка) или отводится плохо | Поплавок поврежден или заполнен конденсатом | Замените поплавок |
| Клапан, фильтр или трубопровод забиты ржавчиной или накипью | Очистите | |
| X-элемент поврежден | Замените X-элемент | |
| Рабочее давление конденсатоотводчика превышает максимально допустимое, или недостаточный перепад давления | Сравните технические характеристики с фактическими условиями эксплуатации | |
| Произошло паровое запирание | Продуйте через байпас или закройте впускной клапан конденсатоотводчика и дайте ему остыть | |
| Пар выходит или просачивается из выхода конденсатоотводчика (пролет пара) | Ржавчина и накипь скопились вокруг клапана или под поплавком | Очистите |
| Клапан поврежден | Замените клапан на новый | |
| Поплавок деформирован или покрыт накипью | Очистите или замените поплавок | |
| Конденсатоотводчик установлен с превышением максимально допустимого угла наклона | Исправьте установку | |
| Возникает вибрация конденсатоотводчика | Удлините подводящий трубопровод, затем надежно закрепите его | |
| X-элемент поврежден или забит ржавчиной или накипью | Очистите или замените X-элемент | |
| Пар просачивается из места, отличного от выхода конденсатоотводчика | Износ или повреждение прокладок | Замените прокладки |
| Утечка из эродированных полостей корпуса или крышки | Замените конденсатоотводчик | |
| Использовался неправильный момент затяжки крышки | Затяните с надлежащим моментом | |
| Поплавок часто повреждается | Возникает гидравлический удар | Осмотрите трубопровод на наличие проблем, которые могут вызвать гидравлический удар |
Просмотрите другие товары этой категории