

Чугунный поплавковый конденсатоотводчик ТЛВ (TLV) J8X с термостатическим воздухоотводчиком для спутниковых трубопроводов и теплообменников, до 2,1 МПа.

ТЛВ (TLV) J8X — это поплавковый конденсатоотводчик со встроенным термостатическим воздухоотводчиком (X-элементом). Он подходит для широкого спектра применений при давлении до 2,1 МПа (300 psig), таких как спутниковые трубопроводы, калориферы, змеевики, теплообменники и т.д. Конденсатоотводчик непрерывно и автоматически отводит конденсат при температуре немного ниже температуры насыщения.

| № | Описание | № | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 15 | Направляющая X-элемента |
| 2 | Крышка | 16 | Пружинный зажим |
| 3 | Прокладка крышки | 17 | Крышка X-элемента |
| 4 | Поплавок | 18 | Стопорное кольцо |
| 5 | Седло клапана | 19 | Сливная пробка* |
| 6 | Уплотнительное кольцо седла | 20 | Прокладка сливной пробки* |
| 7 | Заглушка держателя седла | 21 | Седло воздухоотводчика |
| 8 | Прокладка заглушки | 22 | Коннектор |
| 9 | Фильтр | 23 | Болт крышки |
| 10 | Держатель фильтра | 24 | Заглушка |
| 11 | Фиксатор держателя фильтра | 25 | Прокладка заглушки |
| 12 | Крышка поплавка | 26 | Фланец |
| 13 | Стопорное кольцо | 27 | Труба |
| 14 | X-элемент | 28 | Шильдик |
*Опция

WARNING


Убедитесь, что трубы, подключенные к конденсатоотводчику, установлены правильно:

Эксплуатационные проверки должны проводиться не реже двух раз в год или в соответствии с условиями эксплуатации конденсатоотводчика. Выход конденсатоотводчика из строя может привести к падению температуры в оборудовании, ухудшению качества продукции или потерям из-за утечки пара.
DANGER
НИКОГДА не подвергайте поплавок прямому нагреву. Поплавок может взорваться из-за повышения внутреннего давления, что приведет к несчастным случаям с серьезными травмами или повреждением имущества и оборудования.
Процедура проверки деталей
| Деталь | Проверка |
|---|---|
| Корпус, крышка | Проверьте внутреннюю часть на наличие повреждений, грязи, смазки, масляной пленки, ржавчины или накипи |
| Прокладки | Проверьте на деформацию или повреждения |
| X-элемент | Проверьте на повреждения |
| Фильтр | Проверьте на засорение, коррозию или повреждения |
| Поплавок | Проверьте на деформацию, повреждения, масляную пленку или наличие воды внутри |
| Седло воздухоотводчика, седло клапана | Проверьте на наличие ржавчины, накипи, масляной пленки, износа или повреждений |
Моменты затяжки и размеры под ключ для J8X
| Деталь | Момент затяжки | Размер под ключ |
|---|---|---|
| Болт крышки | 250 Н·м (185 lbf·ft) | 32 мм (1 1/4 дюйма) |
| Седло воздухоотводчика | 35 Н·м (26 lbf·ft) | 19 мм (3/4 дюйма) |
| Заглушка | 30 Н·м (22 lbf·ft)* | 12 мм (1 5/32 дюйма) |
| Заглушка держателя седла | 800 Н·м (590 lbf·ft) | 105 мм (4 1/8 дюйма) |
| Сливная пробка | 40 Н·м (29 lbf·ft)* | 14 мм (9/16 дюйма) |
*Указывает значения крутящего момента при обмотке уплотнительной лентой резьбы заглушки или сливной пробки в 3-3,5 оборота.
Визуальный осмотр может быть проведен для определения необходимости немедленного технического обслуживания или ремонта, если конденсатоотводчик открыт в атмосферу. Если конденсатоотводчик не сбрасывает конденсат в атмосферу, используйте диагностическое оборудование.
| Состояние | Описание |
|---|---|
| Нормальное | Конденсат сбрасывается непрерывно с паром вторичного вскипания, слышен звук потока. |
| Заблокировано | Конденсат не сбрасывается. Конденсатоотводчик работает тихо, температура поверхности низкая. |
| Пролет пара | Острый пар непрерывно выходит из выпускного отверстия, слышен непрерывный металлический звук. |
| Утечка пара | Острый пар сбрасывается через выход конденсатоотводчика вместе с конденсатом, слышен высокий звук. |
| Проблема | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| Конденсат не сбрасывается (заблокировано) или сброс слабый | Поплавок поврежден или заполнен конденсатом | Замените поплавок |
| Седло, фильтр или трубопровод засорены ржавчиной или накипью | Очистите | |
| Произошло паровое запирание | Продуйте через байпас или закройте впускной клапан и дайте остыть | |
| X-элемент поврежден | Замените X-элемент | |
| Рабочее давление превышает максимально допустимое | Сравните спецификации с фактическими условиями эксплуатации | |
| Пар сбрасывается или вытекает из выхода (пролет / утечка пара) | Ржавчина и накипь скопились вокруг седла или под поплавком | Очистите |
| Седло клапана повреждено | Замените седло клапана | |
| Поплавок деформирован или покрыт накипью | Очистите или замените поплавок | |
| Превышен максимально допустимый угол наклона | Исправьте установку | |
| Происходит вибрация конденсатоотводчика | Удлините впускной трубопровод и надежно закрепите его | |
| X-элемент поврежден или засорен ржавчиной или накипью | Очистите или замените X-элемент | |
| Утечка пара из другого места (не из выхода) | Износ или повреждение прокладок | Замените на новые прокладки |
| Утечка из эродированных полостей корпуса или крышки | Замените конденсатоотводчик | |
| Использовался неправильный момент затяжки крышки | Затяните с правильным моментом | |
| Поплавок часто повреждается | Происходит гидроудар | Проверьте трубопровод на наличие причин гидроударов |
Просмотрите другие товары этой категории