

Универсальный термодинамический дисковый конденсатоотводчик TLV FP46UC с термостатическим воздухоотводчиком. Оснащен заменяемым фланцем на 2 болтах и корпусом из нержавеющей стали для паровых магистралей.

TLV FP46UC — это универсальный термодинамический дисковый конденсатоотводчик с термостатическим воздухоотводчиком. Конденсатоотводчик FP46UC (соединительный блок F46 или F32 и блок конденсатоотводчика P46UC) может использоваться без настройки для систем средней производительности от 0.03 до 4.6 МПа (изб.), таких как паровые магистрали, спутники и змеевики. Конденсатоотводчик отводит конденсат при температуре немного ниже температуры насыщения.
| Соединение | Резьбовое | Под приварку враструб | Фланцевое |
|---|---|---|---|
| Размер | 1/2", 3/4", 1" | DN 15, 20, 25 | DN 15, 20, 25 |
| Максимальное рабочее давление (PMO) | 4.6 МПа (изб.) | 4.6 МПа (изб.) | 4.6 МПа (изб.) |
| Минимальное рабочее давление | 0.03 МПа (изб.) | 0.03 МПа (изб.) | 0.03 МПа (изб.) |
| Максимальная рабочая температура (TMO) | 400 °C / 425 °C | 400 °C / 425 °C | 400 °C / 425 °C |
| Максимально допустимое давление (PMA) | 6.6 МПа (изб.) при 40 °C | 6.6 МПа (изб.) при 40 °C | 6.6 МПа (изб.) при 40 °C |
| Максимально допустимая температура (TMA) | 400 °C / 425 °C при 5.0 МПа (изб.) | 400 °C / 425 °C при 5.0 МПа (изб.) | 400 °C / 425 °C при 5.0 МПа (изб.) |
| Максимальное противодавление | 80% от давления на входе | 80% от давления на входе | 80% от давления на входе |
| Соединительный блок | F46 | F46 | F46 |
| Блок конденсатоотводчика | P46UC | P46UC | P46UC |
INFO
Предназначен для использования с соединительными блоками F46, F32 и станциями конденсатоотводчиков V1/V2. Блок конденсатоотводчика и соединительный блок поставляются отдельно для гибкости монтажа.
| № | Описание | Материал | DIN | ASTM/AISI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус конденсатоотводчика | Литая нержавеющая сталь A351 Gr.CF8 | 1.4312 | - |
| 2 | Соединительный блок | Литая нержавеющая сталь A351 Gr.CF8 | 1.4312 | - |
| 3 | Сетчатый фильтр (внутр./внешн.) | Нержавеющая сталь SUS304/430 | 1.4301/1.4016 | AISI304/430 |
| 4 | Прокладка держателя фильтра | Нержавеющая сталь SUS316L | 1.4404 | AISI316L |
| 5 | Держатель фильтра | Литая нержавеющая сталь A351 Gr.CF8 | 1.4312 | - |
| 6 | Соединительный фланец | Углеродистая сталь A105 | 1.0460 | - |
| 7 | Стопорное кольцо | Углеродистая сталь SWRH57 | 1.0535 | AISI1055 |
| 8 | Внешняя прокладка соединения | Графит/Нержавеющая сталь SUS304 | - /1.4301 | -/AISI304 |
| 9 | Внутренняя прокладка соединения | Графит/Нержавеющая сталь SUS304 | - /1.4301 | -/AISI304 |
| 10 | Соединительный болт | Углеродистая сталь SNB7 | 1.7225 | A193 Gr.B7 |
| 11 | Модульное седло клапана | Нержавеющая сталь SUS420F | 1.4028 | AISI420F |
| 12 | Крышка | Нержавеющая сталь A182 F304 | 1.4301 | - |
| 13 | Диск | Нержавеющая сталь SUS420J2 | 1.4031 | AISI420 |
| 14 | Кольцо держателя диска | Нержавеющая сталь SUS420J2 | 1.4031 | AISI420 |
| 15 | Кольцо воздухоотводчика | Биметалл | - | - |
| 16 | Внешняя прокладка модуля | Графит/Нержавеющая сталь SUS316L | - /1.4404 | -/AISI316L |
| 17 | Шильдик | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 18 | Внутренняя прокладка модуля | Графит/Нержавеющая сталь SUS316L | - /1.4404 | -/AISI316L |
| 19 | Колпачок | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 20 | Шильдик соединения | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 21 | Фланец | Литая нержавеющая сталь A351 Gr.CF8/Нерж. сталь SUS304 | 1.4312/1.4301 | -/AISI304 |


| Размер | L (мм) | W (мм) | W1 (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 80 | 168 | 104 | 1.7 |
| 3/4" | 80 | 168 | 104 | 1.7 |
| 1" | 96 | 172 | 110 | 2.0 |

| DN | L (мм) | W (мм) | W1 (мм) | φD (мм) | φC (мм) | h (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 80 | 168 | 104 | 36 | 21.8 | 12 | 1.7 |
| 20 | 80 | 168 | 104 | 36 | 27.2 | 14 | 1.7 |
| 25 | 96 | 172 | 110 | 44 | 33.9 | 14 | 2.0 |

| DN | L (DIN 2501 PN25/40) | L (ASME 150RF) | L (ASME 300RF) | L (ASME 600RF) | W (мм) | W1 (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 150 | 150 | 150 | 180 | 170 | 105 | 3.4 |
| 20 | 150 | 150 | 150 | 180 | 170 | 105 | 4.2 |
| 25 | 160 | 160 | 160 | 190 | 170 | 105 | 4.7 |

WARNING
Устанавливайте правильно и НЕ используйте данное изделие вне рекомендованных диапазонов рабочего давления, температуры и других характеристик. Неправильное использование может привести к таким опасностям, как повреждение изделия или неисправности, которые могут стать причиной серьезных аварий.


| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Конденсат не отводится (заблокирован или отвод плохой) | Сетчатый фильтр забит ржавчиной или накипью | Очистить |
| Кольцо воздухоотводчика (биметалл) сломано или изношено, что вызывает воздушную пробку | Заменить кольцо воздухоотводчика | |
| Кольцо держателя диска сломано или изношено, что вызывает воздушную пробку | Заменить кольцо держателя диска | |
| Диск прилипает к седлу клапана (из-за масла и т.д.) | Очистить | |
| Произошло паровое запирание | Выполнить продувку через байпас или закрыть впускной клапан конденсатоотводчика и дать ему остыть. Также может потребоваться корректировка трубопровода. | |
| Пропускная способность конденсатоотводчика недостаточна | Заменить на конденсатоотводчик подходящей производительности | |
| Перепад давления низкий | Изучить давление на входе/выходе, включая подъем в отводящей трубе | |
| Утечка пара или продувка (из седла клапана) | Закрытию клапана препятствует накипь и т.д. | Очистить или заменить сетчатый фильтр |
| Диск или седло клапана изношены | Заменить изношенные детали | |
| Кольцо воздухоотводчика (биметалл) или кольцо держателя диска сломано, препятствуя закрытию клапана | Заменить кольцо воздухоотводчика или кольцо держателя диска | |
| Противодавление превышает допустимое значение | Использовать в пределах диапазона давления | |
| Конденсатоотводчик используется при давлении ниже минимального рабочего | Использовать в пределах диапазона давления | |
| Диск прилипает к верхней части крышки (из-за масла и т.д.) | Очистить | |
| Дребезжание клапана (Утечка) | Посторонние частицы или масляная пленка на диске или седле клапана | Очистить |
| Царапины на диске или седле клапана | Заменить диск, седло клапана или блок конденсатоотводчика | |
| Диск или седло клапана изношены | Заменить диск, седло клапана или блок конденсатоотводчика | |
| Утечка из места, отличного от седла клапана | Байпасный клапан поврежден или открыт | Заменить или закрыть байпасный клапан |
| Крышка ослаблена или прокладки модуля повреждены | Затянуть крышку или заменить прокладки модуля | |
| Крышка ослаблена или уплотнительная поверхность между крышкой и седлом клапана повреждена | Затянуть или заменить крышку, либо заменить седло клапана | |
| Соединительные болты ослаблены или прокладки соединения повреждены | Затянуть соединительные болты или заменить прокладки соединения | |
| Впускной и выпускной каналы могут быть соединены из-за эрозии | Заменить конденсатоотводчик (изучить пропускную способность) | |
| Держатель фильтра ослаблен или прокладка держателя фильтра повреждена | Затянуть держатель фильтра или заменить прокладку держателя фильтра |
Просмотрите другие товары этой категории







