

Электропневматический регулирующий клапан TLV CV-COS-20D со встроенным циклонным сепаратором и конденсатоотводчиком. Оснащен цифровым I/P позиционером, макс. давление 21 бар, макс. температура 220°C.

Электропневматический регулирующий клапан ТЛВ (TLV) CV-COS-20D оснащен цифровым электропневматическим позиционером в сочетании с компактным пневмоприводом. Он включает в себя встроенный циклонный сепаратор и саморегулирующийся конденсатоотводчик со свободным поплавком для обеспечения высококачественного сухого пара в технологических процессах. Удаляя конденсат при закрытом клапане, он уменьшает образование накипи и гидравлические удары, повышая производительность и качество продукции.
| Модель | CV-COS-20D |
|---|---|
| Материал корпуса | Высокопрочный чугун (EN 5.3103) / Литая нержавеющая сталь (A351/A351M Gr.CF8M) |
| Присоединение | Фланцевое PN25 DIN EN 1092-2 / Фланцевое PN40 DIN EN 1092-2 |
| Размер (DN) | 15, 20, 25, 40, 50, 65, 80, 100 |
| Макс. рабочее давление (PMO) | До 21 бар (зависит от размера и материала) |
| Макс. рабочая температура (TMO) | 220 °C |
| Класс герметичности (IEC 60534-4) | Класс IV / Уплотнение металл по металлу |
| Характеристика | Равнопроцентная или линейная |
| Диапазон регулирования | 50 : 1 |
| Рабочая среда | Пар |
WARNING
Не используйте с токсичными, легковоспламеняющимися или иными опасными средами.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безопасное положение при отказе | Клапан ЗАКРЫТ (воздух открывает) |
| Управляющая среда | Воздух без масла, фильтрация 5 мкм |
| Электрический входной сигнал (мА) | от 4 до 20 |
| Сопротивление нагрузки (В) | Макс. 6.3 |
| Диапазон давления воздуха для позиционера (бар) | от 4.4 до 6 |
| Диапазон температуры окружающей среды (°C) | от -20 до +80 |
| Класс защиты | IP 66 |
| Искробезопасное исполнение (опция) | ATEX II 2G Ex ia IIC T4 |
| DN | Площадь привода (см²) | Диапазон пружины (бар) | Мин. давление воздуха (бар) | Макс. перепад давления (бар) |
|---|---|---|---|---|
| 15, 20, 25 | 175 | от 0.8 до 2.4 | 2.6 | 21 |
| 40, 50 | 355 | от 1.6 до 2.4 | 2.6 | 21 |
| 65 | 355 | от 2.4 до 3.6 | 3.8 | 21 |
| 80 | 750 | от 1.6 до 2.4 | 2.6 | 20 |
| 100 | 750 | от 2.5 до 4.2 | 4.4 | 20.5 |
С учетом ограничения максимального рабочего давления клапана (PMO).
| Ход (мм) | Kvs (DIN) | Cv (UK) | Cv (US) | DN \ Диам. седла (мм) | 12 | 24 | 38 | 48 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 3.9 | 5 | 15 | ○ | ||||||
| 15 | 6.3 | 6.1 | 7.5 | 20 | ○ | ||||||
| 15 | 10 | 9.7 | 12 | 25 | ○ | ||||||
| 15 | 25 | 24.3 | 30 | 40 | ○ | ||||||
| 15 | 40 | 38.8 | 47 | 50 | ○ | ||||||
| 15 | 60 | 58.2 | 70 | 65 | ○ | ||||||
| 15 | 80 | 77.6 | 95 | 80 | ○ | ||||||
| 30 | 160 | 155 | 190 | 100 |

| DN | L (PN25) | L (PN40) | Площадь привода (см²) | H | H1 | W | ΦD | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 130 | 175 | 605 | 401 | 105 | 215 | 22 |
| 20 | 150 | 150 | 175 | 605 | 401 | 105 | 215 | 22 |
| 25 | 160 | 160 | 175 | 645 | 401 | 150 | 215 | 24 |
| 40 | 200 | 200 | 355 | 725 | 445 | 165 | 280 | 38 |
| 50 | 230 | 230 | 355 | 780 | 445 | 195 | 280 | 51 |
| 65 | 290 | 290 | 355 | 820 | 484 | 195 | 280 | 97 |
| 80 | 310 | 310 | 750 | 970 | 502 | 394 | 394 | 121 |
| 100 | 350 | 350 | 750 | 1165 | 594 | 394 | 394 | 245 |
Вес указан для высокопрочного чугуна по стандарту DIN PN 25.

DANGER
НЕ используйте данное изделие в условиях, превышающих максимальный перепад давления, так как это приведет к скоплению конденсата!
Устанавливайте изделие вертикально, чтобы стрелка на корпусе указывала горизонтально по направлению потока. Допустимый наклон составляет 10 градусов в продольном направлении и 15 градусов в плоскости, перпендикулярной линии потока.

Оставьте достаточно места для технического обслуживания, осмотра и ремонта.

Устанавливайте изделие, обращая внимание на то, чтобы избежать чрезмерных нагрузок, изгибов и вибрации. Надежно закрепите входные и выходные трубы.
Подсоедините выходную трубу к линии возврата конденсата или выведите ее в дренажный канал. В последнем случае убедитесь, что конец трубы находится выше уровня воды. (Грязь и вода могут засасываться вакуумом, образующимся при закрытии конденсатоотводчика и остановке системы.)
Подавайте на привод только чистый воздух, не содержащий воды, масла или посторонних примесей. Для предотвращения неисправностей из-за загрязнения подачи воздуха рекомендуется устанавливать опциональный фильтр-регулятор воздуха (фильтр 5 мкм) и сепаратор масляного тумана (фильтр 0.3 мкм) в комплекте.
Ежедневно следует проводить визуальный осмотр следующих элементов, чтобы определить, работает ли изделие должным образом или вышло из строя.
| Объект проверки | Метод проверки | Способ устранения |
|---|---|---|
| Утечка из клапана (при закрытом клапане) | Визуальный осмотр или проверка стетоскопом: повышено ли давление или температура на выходе, или слышен ли звук текущей среды? | Отрегулируйте нуль/диапазон; если это не решит проблему, замените плунжер, шток и седло клапана на новые |
| Утечка из области сальника | Визуальный осмотр: вытекает ли жидкость из щели между сальником и штоком клапана? | Тщательно смажьте сальник и шток клапана; тщательно смажьте паз V-образного кольца; или замените V-образное кольцо на новое |
| Утечка из прокладок | Визуальный осмотр: вытекает ли жидкость из участков прокладок на деталях, находящихся под давлением? | Произведите дополнительную затяжку (см. рекомендуемый момент) или замените прокладки на новые |
| Утечка из деталей, находящихся под давлением | Визуальный осмотр: вытекает ли жидкость из корпуса или крышки? | Замените любые детали, находящиеся под давлением, в местах утечек |
| Утечка из области конденсатоотводчика | Визуальный осмотр или проверка стетоскопом: выходит ли острый пар из выходного трубопровода конденсатоотводчика, или слышен ли звук утечки пара? | Очистите уплотнительную поверхность седла клапана конденсатоотводчика или замените седло клапана |
| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Утечка клапана | Давление подачи воздуха на привод или позиционер слишком высокое | Отрегулируйте давление подачи воздуха для позиционера в соответствии с техническими характеристиками изделия |
| Нулевая точка позиционера откалибрована неправильно | Отрегулируйте нулевую точку позиционера | |
| Давление на входе в изделие слишком высокое | Снизьте давление на входе до максимального рабочего давления (PMO) или ниже | |
| Плунжер и седло клапана смещены от центра | Правильно соберите секцию крышки клапана | |
| Проблема с уплотнительными поверхностями | Замените плунжер, шток и седло клапана на новые |
| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Пролет пара | Скопление грязи на седле клапана конденсатоотводчика или на поплавке | Очистите или замените седло клапана конденсатоотводчика или поплавок на новые |
| Корпус установлен с наклоном | Исправьте установку | |
| Поплавок деформирован | Замените поплавок на новый | |
| Вибрация в трубопроводе | Устраните источник вибрации или усильте опоры трубопровода | |
| Конденсат не отводится | Первичное давление превышает максимальное рабочее давление седла клапана конденсатоотводчика | Снизьте давление на входе до максимального рабочего давления (PMO) или ниже |
| Вода внутри поплавка | Замените поплавок на новый | |
| Выходной трубопровод засорен | Очистите или измените трубопровод | |
| Седло клапана конденсатоотводчика засорено | Очистите или замените седло клапана конденсатоотводчика на новое |
Просмотрите другие товары этой категории







