

双层波纹管密封
斯派莎克 Spirax Sarco BSA6T 系列不锈钢波纹管密封截止阀,采用双层波纹管密封设计,全不锈钢材质,PN40压力等级,适用于蒸汽、气体、液体、冷凝水和水系统。符合欧洲压力设备指令97/23/EC,密封等级达EN 12266-1 A级和ISO 5208 A级,可提供EN 10204 3.1证书,确保可靠密封与稳定运行。

斯派莎克 Spirax Sarco BSA6T 系列为全不锈钢波纹管密封截止阀,采用双层波纹管密封设计,适用于蒸汽、气体、液体、冷凝水和水系统。配备节流阀芯和阀杆锁定装置,PN40压力等级,口径范围DN15-DN100。产品符合欧洲压力设备指令97/23/EC,可提供EN 10204 3.1证书(订购时需注明)。
| 材质 | 型号 | 连接方式 | 口径范围(DN) | 可选项 |
|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | BSA6T | PN40 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100 | R-PTFE软阀座 |

| 口径 | A(PN) | B | C | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 130 | 205 | 125 | 4 |
| DN20 | 150 | 205 | 125 | 5 |
| DN25 | 160 | 217 | 125 | 6 |
| DN32 | 180 | 217 | 125 | 8 |
| DN40 | 200 | 243 | 200 | 11 |
| DN50 | 230 | 243 | 200 | 14 |
| DN65 | 290 | 263 | 200 | 19 |
| DN80 | 310 | 287 | 200 | 26 |
| DN100 | 350 | 383 | 315 | 44 |
| 口径(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kv值 | 4 | 7 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 193 |
| 口径范围 | 最大允许压差(bar) |
|---|---|
| DN15-DN80 | 2.0 |
| DN100 | 1.5 |
注:BSA6T用于节流时,压差超过上述值会增加噪音和振动

| 序号 | 部件 | 材质规格 |
|---|---|---|
| 1 | 阀体 | 不锈钢 EN 10213 1.4408 或 ASTM A351 CF8M |
| 2 | 阀帽 | 不锈钢 EN 10213 1.4581 |
| 3 | 阀座 | 不锈钢 EN 10213 1.4408 或 ASTM A351 CF8M |
| 4 | 碟片 | DN15-DN40:不锈钢 EN 10088 1.4571;DN50-DN100:不锈钢 EN 100222 1.4571 |
| 5 | 波纹管 | 不锈钢 DIN 17440 1.4571 |
| 6 | 阀杆 | 不锈钢 EN 10088 1.4571 |
| 7 | 手轮 | 压制钢 BS 1449 CR4 |
| 8 | 阀杆填料 | 石墨 |
| 9 | 阀帽螺栓 | 不锈钢 A4-70 |
| 9-1 | 阀帽螺母 | 不锈钢 A4 |
| 10 | 阀体/阀帽垫片 | 不锈钢加强片状石墨 |
| 11 | 锁紧螺母 | DN15-DN80:钢 M8×14mm A2-70;DN100:钢 M8×20mm |
| 口径范围(DN) | 所需六角螺栓规格 |
|---|---|
| 15-80 | M8×50mm |
| 100 | M12×75mm |
注:行程限制器需客户自备标准螺栓和螺母,手轮螺母预留螺纹安装孔
| 设计参数 | 规格值 |
|---|---|
| 最大允许压力(PMA) | 40 bar g(50℃) |
| 最高允许温度(TMA) | 400℃(25 bar g) |
| 最低允许温度 | -10℃ |
| 饱和蒸汽最大工作压力(PMO)- 金属阀座 | 29.8 bar g(236℃) |
| 饱和蒸汽最大工作压力(PMO)- 软阀座 | 27.0 bar g(230℃) |
| 最大工作温度(TMO)- 金属阀座 | 400℃(25.6 bar g) |
| 最大工作温度(TMO)- 软阀座 | 230℃(27.0 bar g) |
| 设计最大冷态水压试验压力 | 60 bar g |

| 备件名称 | 包含部件序号 |
|---|---|
| 阀体/阀盖垫片和阀杆填料 | 10、8(2套) |
| 阀杆和波纹管组件 | 5、6、8、10 |
| 碟片及其他可选项 | 4、8、10 |
浏览更多同类产品