产品概述
阿姆斯壮 Armstrong 11-AV、22-AV、13-AV系列全不锈钢自由浮动杠杆式空气/气体排气阀,专为压力环境下的空气/气体正向排气设计。产品采用全不锈钢结构,可应对内外腐蚀场景,其核心技术源自Armstrong成熟的蒸汽疏水阀自由浮动机构,确保在各类工况下阀门精准落座,密封可靠。该系列排气阀工作压力最高可达600 psig(41 bar),适配比重低至0.50,流量可达115 SCFM,是工业领域腐蚀环境、高压工况下的理想排气解决方案。
核心特性
- 全不锈钢结构:主体、阀帽及所有工作部件均采用高强度耐腐蚀不锈钢,焊接密封无垫片,形成永久密封的防篡改单元。
- 高效排气性能:椭圆浮球搭配高杠杆设计,提升排气效率,确保在不同压力和比重条件下稳定排气。
- 宽工况适配:适配压力范围广,最低比重可至0.50,可满足多种介质排气需求。
- 结构稳定可靠:杠杆动作经精准导向,确保所有运行条件下阀门正确落座,延长使用寿命。
技术参数详情
基础物理参数

| 型号 | 管道连接尺寸 | "A"尺寸(英寸/毫米) | "B"尺寸(英寸/毫米) | "D"尺寸(英寸/毫米) | "K"尺寸(英寸/毫米) | 重量(磅/千克) |
|---|
| 11-AV | 1/2、3/4英寸(15毫米出口) | 2-3/4 / 70 | 7-1/4 / 184 | - / - | 9/16 / 14 | - |
| 22-AV | 1/2、3/4英寸 | 3-7/8 / 99 | 8-13/16 / 224 | 3-3/8 / 86 | 7/8 / 22 | 5 / 2.3 |
| 13-AV | 1/2、3/4英寸 | 4-1/2 / 114 | 11-3/8 / 289 | 6-1/8 / 156 | 1-3/16 / 30 | 7-1/2 / 3.4 |
最大允许压力(容器设计)
| 型号 | 100°F(38°C) | 500°F(260°C) |
|---|
| 11-AV | 500 psig(34 bar) | 440 psig(30 bar) |
| 22-AV | 600 psig(41 bar) | 475 psig(33 bar) |
| 13-AV | 570 psig(39 bar) | 490 psig(34 bar) |
各型号最大工作压力(按比重与孔径)
11-AV 最大工作压力
| 浮球重量(盎司/克) | 孔径(英寸) | 比重0.75(psi/bar) | 比重0.50(psi/bar) |
|---|
| 标准 2.90(82) | 1/8 | 178 / 12 | 118 / 8 |
| 标准 2.90(82) | #38 | 267 / 18 | 177 / 12 |
| 标准 2.90(82) | 5/64 | 400 / 28 | 311 / 21 |
| 特殊 2.08(59) | 1/8 | - / - | 118 / 8 |
| 特殊 2.08(59) | #38 | - / - | 177 / 12 |
| 特殊 2.08(59) | 5/64 | - / - | 311 / 21 |
22-AV 最大工作压力
| 浮球重量(盎司/克) | 孔径(英寸) | 比重1.00(psi/bar) | 比重0.95(psi/bar) | 比重0.90(psi/bar) | 比重0.85(psi/bar) | 比重0.80(psi/bar) | 比重0.75(psi/bar) | 比重0.70(psi/bar) | 比重0.65(psi/bar) | 比重0.60(psi/bar) | 比重0.55(psi/bar) | 比重0.50(psi/bar) |
|---|
| 10.0(282) | 5/16 | 35 / 2.4 | 33 / 2.3 | 31 / 2.2 | 30 / 2.0 | 28 / 1.9 | 26 / 1.8 | 19 / 1.3 | 18 / 1.2 | 16 / 1.1 | 15 / 1.0 | 14 / 0.9 |
| 10.0(282) | 1/4 | 57 / 3.9 | 54 / 3.7 | 51 / 3.5 | 49 / 3.4 | 46 / 3.2 | 43 / 3.0 | 31 / 2.1 | 29 / 2.0 | 27 / 1.8 | 24 / 1.7 | 22 / 1.5 |
| 10.0(282) | 3/16 | 126 / 8.7 | 120 / 8.2 | 113 / 7.8 | 107 / 7.4 | 101 / 7.0 | 95 / 6.5 | 68 / 4.7 | 64 / 4.4 | 59 / 4.1 | 54 / 3.7 | 49 / 3.4 |
| 10.0(282) | 5/32 | 217 / 14.9 | 206 / 14.2 | 195 / 13.5 | 185 / 12.7 | 174 / 12.0 | 163 / 11.2 | 118 / 8.1 | 110 / 7.6 | 101 / 7.0 | 93 / 6.4 | 85 / 5.8 |
| 10.0(282) | 1/8 | 371 / 25.6 | 352 / 24.3 | 334 / 23.0 | 316 / 21.8 | 297 / 20.5 | 279 / 19.2 | 202 / 13.9 | 187 / 12.9 | 173 / 12.0 | 159 / 11.0 | 145 / 10.0 |
| 10.0(282) | 7/64 | 474 / 32.7 | 451 / 31.1 | 427 / 29.5 | 404 / 27.9 | 380 / 26.2 | 357 / 24.6 | 258 / 17.8 | 240 / 16.5 | 222 / 15.3 | 204 / 14.0 | 186 / 12.8 |
| 10.0(282) | #38 | 590 / 40.7 | 561 / 38.7 | 532 / 36.7 | 503 / 34.7 | 473 / 32.7 | 444 / 30.6 | 321 / 22.1 | 298 / 20.6 | 276 / 19.0 | 253 / 17.5 | 231 / 15.9 |
| 10.0(282) | 5/64 | 600 / 41.4 | 600 / 41.4 | 600 / 41.4 | 600 / 41.4 | 600 / 41.4 | 600 / 41.4 | 473 / 32.6 | 440 / 30.3 | 407 / 28.1 | 374 / 25.8 | 341 / 23.5 |
13-AV 最大工作压力
| 浮球重量(盎司/克) | 孔径(英寸) | 比重1.00(psi/bar) | 比重0.95(psi/bar) | 比重0.90(psi/bar) | 比重0.85(psi/bar) | 比重0.80(psi/bar) | 比重0.75(psi/bar) | 比重0.70(psi/bar) | 比重0.65(psi/bar) | 比重0.60(psi/bar) |
|---|
| 14.9(423) | 1/2 | 21 / 1.5 | 20 / 1.4 | 19 / 1.3 | 18 / 1.3 | 17 / 1.2 | 16 / 1.1 | 15 / 1.0 | 14 / 1.0 | 13 / 0.9 |
| 14.9(423) | 3/8 | 45 / 3.1 | 43 / 3.0 | 41 / 2.8 | 38 / 2.7 | 36 / 2.5 | 34 / 2.3 | 32 / 2.2 | 30 / 2.0 | 27 / 1.9 |
| 14.9(423) | 5/16 | 72 / 5.0 | 69 / 4.7 | 65 / 4.5 | 61 / 4.2 | 58 / 4.0 | 54 / 3.8 | 51 / 3.5 | 47 / 3.3 | 44 / 3.0 |
| 14.9(423) | 9/32 | 96 / 6.6 | 91 / 6.3 | 87 / 6.0 | 82 / 5.6 | 77 / 5.3 | 72 / 5.0 | 68 / 4.7 | 63 / 4.3 | 58 / 4.0 |
| 14.9(423) | 1/4 | 144 / 9.9 | 137 / 9.4 | 130 / 8.9 | 123 / 8.5 | 116 / 8.0 | 109 / 7.5 | 102 / 7.0 | 94 / 6.5 | 87 / 6.0 |
| 14.9(423) | 7/32 | 206 / 14 | 196 / 13 | 186 / 13 | 176 / 12 | 165 / 11 | 155 / 10.7 | 145 / 10.0 | 135 / 9.3 | 125 / 8.6 |
| 14.9(423) | 3/16 | 309 / 21 | 294 / 20 | 279 / 19 | 264 / 18 | 249 / 17 | 234 / 16 | 218 / 15 | 203 / 14 | 188 / 13 |
| 14.9(423) | 5/32 | 484 / 33 | 460 / 32 | 437 / 30 | 413 / 28 | 389 / 27 | 365 / 25 | 342 / 24 | 318 / 22 | 294 / 20 |
| 14.9(423) | 1/8 | 570 / 39 | 570 / 39 | 570 / 39 | 570 / 39 | 570 / 39 | 570 / 39 | 570 / 39 | 570 / 39 | 570 / 39 |
| 14.9(423) | 7/64 | 570 / 39 | 570 / 39 | 570 / 39 | 570 / 39 | 570 / 39 | 570 / 39 | 570 / 39 | 570 / 39 | 570 / 39 |
注:若实际比重介于表中数值之间,需使用下一个较低比重对应的参数(例如实际比重为0.73时,参考0.70比重数据)。
重量详情
| 型号 | 重量(磅) | 重量(千克) |
|---|
| 11-AV | - | - |
| 22-AV | 5 | 2.3 |
| 13-AV | 7-1/2 | 3.4 |
各部件材质详情

| 型号 | 阀门与阀座 | 杠杆系统 | 浮球 | 主体与阀帽 |
|---|
| 11-AV | 硬化铬钢-17-4PH(可选316不锈钢,需咨询厂家) | - | 304不锈钢 | 304-L密封不锈钢 |
| 22-AV | 303/304不锈钢(可选316不锈钢,需咨询厂家) | 不锈钢 | - | 304-L密封不锈钢 |
| 13-AV | 可选316不锈钢(需咨询厂家) | 不锈钢 | - | 304-L密封不锈钢 |
产品优势
- 超强耐腐蚀性:全不锈钢结构设计,可抵御内外腐蚀环境,适用于恶劣工况。
- 可靠密封性能:主体与阀帽采用焊接密封,无垫片设计,实现永久密封,防篡改且泄漏风险低。
- 宽工况适配:工作压力覆盖范围广,适配低至0.50的介质比重,满足多种工业场景需求。
- 高效排气能力:椭圆浮球与高杠杆结构结合,最大流量可达115 SCFM,排气效率高。
- 结构稳定耐用:杠杆动作经精准导向,确保阀门在各类运行条件下正确落座,延长使用寿命。
注意事项
- 产品设计、材质、重量及性能参数为近似值,可能会未经通知发生变更,建议通过官网获取最新信息。
- 316不锈钢材质的阀门与阀座为可选配置,需提前咨询厂家确认。
- 具体管道连接尺寸及安装要求,可参考对应型号的认证图纸(11-AV:CD #1066;22-AV、13-AV:CD #1086)。