

Термостатические конденсатоотводчики сбалансированного давления TLV FL21 и FL32 QuickTrap с универсальным фланцем и встроенными фильтрами для паропроводов.

ТЛВ (TLV) FL21 и FL32 QuickTrap — это термостатические конденсатоотводчики сбалансированного давления с конструкцией «нормально открыт» при выходе из строя. Они оснащены универсальным фланцем на двух болтах, который позволяет производить замену и очистку на линии, и обладают высокой способностью отвода воздуха. Эти модели отлично подходят для парового оборудования, отводящего конденсат при температурах чуть ниже температуры насыщения, например, для паропроводов, спутников, сушилок и легких технологических нагревателей.
Конденсатоотводчики серии FL (блок соединителя F46 или прежний F32 и блоки конденсатоотводчика L21, L32, а также L21-C, L32-C со встроенным обратным клапаном) могут использоваться без настройки для систем средней производительности с давлением до 2,1 или 3,2 МПа изб. (21 или 32 бари).
WARNING
Во избежание сбоев в работе, аварий или серьезных травм ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данное изделие вне указанного диапазона технических характеристик. Местные нормы могут ограничивать использование данного изделия условиями ниже указанных.
| № | Описание | Материал | DIN* | ASTM/AISI* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус конденсатоотводчика | Литая нерж. сталь A351/A351M Gr.CF8 | 1.4312 | — |
| 2 | Корпус соединителя | Литая нерж. сталь A351/A351M Gr.CF8 | 1.4312 | — |
| 3 | Соединительный фланец | Углеродистая сталь A105/A105M | 1.0460 | — |
| 4 | Стопорное кольцо | Углеродистая сталь SWRH57 | 1.0535 | AISI1055 |
| 5 | Внешняя прокладка соединителя | Графит/Нерж. сталь SUS304 | -/1.4301 | -/AISI304 |
| 6 | Внутренняя прокладка соединителя | Графит/Нерж. сталь SUS304 | -/1.4301 | -/AISI304 |
| 7 | Седло клапана | Нержавеющая сталь SUS420F | 1.4028 | AISI420F |
| 8 | Крышка | Углеродистая сталь A105/A105M | 1.0460 | — |
| 9 | Прокладка крышки | Графит/Нерж. сталь SUS316L | -/1.4404 | -/AISI316L |
| 10 | Фильтр внутренний/внешний | Нержавеющая сталь SUS304/430 | 1.4301/1.4016 | AISI304/430 |
| 11 | Прокладка держателя фильтра | Нержавеющая сталь SUS316L | 1.4404 | AISI316L |
| 12 | Держатель фильтра | Литая нерж. сталь A351/A351M Gr.CF8 | 1.4312 | — |
| 13 | X-элемент | Нержавеющая сталь | — | — |
| 14 | Направляющая X-элемента | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 15 | Шильдик | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 16 | Пружинный зажим | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 17 | Болт крышки | Легированная сталь A193/A193M Gr.B7 | 1.7225 | — |
| 18 | Сетка конденсатоотводчика | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 19 | Болт соединителя | Легированная сталь SNB7 | 1.7225 | A193/A193M Gr.B7 |
| 20 | Шильдик соединителя | Нержавеющая сталь SUS304 | 1.4301 | AISI304 |
| 21 | Фланец | Литая нерж. сталь A351/A351M Gr.CF8 / SUS304 | 1.4312 / 1.4301 | — / AISI304 |
| 22 | Стальной шарик (обратный клапан) | Нержавеющая сталь SUS440C | 1.4125 | AISI440C |
*Эквивалентные материалы.


| Размер | L (мм) | W (мм) | W1 (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 80 | 169 | 105 | 1,8 |
| 3/4" | 80 | 169 | 105 | 1,8 |
| 1" | 96 | 171 | 109 | 2,1 |
*BSP DIN 2999, возможны другие стандарты.

| DN | L (мм) | W (мм) | W1 (мм) | φD (мм) | φC (мм) | h (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 80 | 169 | 105 | 36 | 21,8 | 12 | 1,8 |
| 20 | 80 | 169 | 105 | 36 | 27,2 | 14 | 1,8 |
| 25 | 96 | 171 | 109 | 44 | 33,9 | 14 | 2,1 |
*ASME B16.11-2005, возможны другие стандарты.
| DN | L (DIN 2501 PN25/40) | L (ASME 150RF) | L (ASME 300RF) | L (ASME 600RF) | W | W1 | Масса* (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 150 | 150 | 150 | 180 | 169 | 105 | 3,4 |
| 20 | 150 | 150 | 150 | 180 | 169 | 105 | 4,3 |
| 25 | 160 | 160 | 160 | 190 | 169 | 105 | 4,8 |
*Масса указана для DIN PN 25/40. Возможны другие стандарты, но длина и масса могут отличаться.

Ограничений по направлению установки нет, кроме следующих условий:
Устанавливайте конденсатоотводчик в самой нижней части трубопровода или оборудования, чтобы конденсат естественным образом стекал в него под действием силы тяжести. Входная труба должна быть как можно короче и иметь как можно меньше изгибов.
Горизонтальный трубопровод
Вертикальный трубопровод
Эксплуатационные проверки должны проводиться не реже двух раз в год или в соответствии с условиями эксплуатации конденсатоотводчика. Неисправные конденсатоотводчики могут привести к потерям из-за утечки пара.

| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Конденсат не отводится или (заблокирован) отводится плохо | X-элемент прилип к седлу клапана | Очистить |
| Фильтры и/или входные/выходные каналы забиты ржавчиной или накипью | Очистить | |
| Паровая пробка | Проверить трубопровод | |
| Рабочее давление превышает максимально допустимое | Проверить давление на входе | |
| Недостаточный перепад давления | Проверить давление на входе/выходе | |
| Утечка пара или пролет пара | Закрытию клапана мешает ржавчина, накипь и т.д. | Очистить (также осмотреть фильтры) |
| X-элемент и/или седло клапана изношены или повреждены | Заменить X-элемент и/или седло клапана | |
| X-элемент сломан | Заменить X-элемент | |
| Сильная вибрация конденсатоотводчика | Усилить опоры трубопровода | |
| Утечка из другого места | Прокладки соединителя, крышки, держателя фильтра или седла клапана изношены или повреждены | Заменить прокладки |
| Болты крышки, болты фланца соединителя, держатель фильтра или седло клапана ослаблены | Затянуть с надлежащим моментом | |
| Входной и выходной каналы могут быть соединены из-за эрозии | Заменить конденсатоотводчик (проверить пропускную способность) | |
| Байпасный клапан открыт или поврежден | Отремонтировать или закрыть клапан |
Просмотрите другие товары этой категории







