

Компактные редукционные клапаны прямого действия Armstrong GD-30 и GD-30S для пара, воздуха и неагрессивных газов. Коэффициент регулирования 10:1, класс герметичности ANSI IV.

Редукционные клапаны прямого действия Armstrong GD-30 и GD-30S отличаются компактностью и высокой производительностью. Экономичные в приобретении и эксплуатации, они идеально подходят для систем с малым и средним расходом, где допустима точность +/-10%. GD-30 и GD-30S отлично подходят для прачечного оборудования, оборудования для химчисток, больничного оборудования, шинных форм, увлажнителей, небольших нагревателей и пищевой промышленности. Они обеспечивают герметичное перекрытие для тупиковых линий пара, коэффициент регулирования 10:1 и класс герметичности ANSI IV.
| Модель | Входное давление psig (barg) | Выходное давление psig (barg) | Цвет пружины | Мин. перепад давления psig (barg) | Среда | Макс. температура °F (°C) | Материал корпуса | Материал клапана/седла | Материал сильфона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-30 | 15 - 250 (1 - 17) | 3 - 15 (0.21 - 1.0) 7 - 60 (0.5 - 4.0) 50 - 140 (3.4 - 9.6) | Желтый Синий Зеленый | 7 (0.48) | Пар, воздух, неагрессивные газы | 410 (210) | Литая бронза ASTM B584 | Нержавеющая сталь AISI 440/304 | Фосфористая бронза ASTM B103* |
| GD-30S | 15 - 300 (1 - 20) | 3 - 15 (0.21 - 1.0) 7 - 60 (0.5 - 4.0) 50 - 140 (3.4 - 9.6) | Желтый Синий Зеленый | 7 (0.48) | Пар, воздух, неагрессивные газы | 430 (220) | Нержавеющая сталь AISI 316 | Нержавеющая сталь AISI 316L | Нержавеющая сталь AISI 316L |
*Нержавеющая сталь поставляется опционально.

| Размер соединения | L in (мм) | H1 in (мм) | H in (мм) | Вес lb (кг) | Cv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" (15 мм) | 3-1/8 (80) | 2 (47) | 7-1/2 (191) | 4-1/4 (1.9) | 1.3 |
| 3/4" (20 мм) | 3-3/8 (85) | 2 (47) | 7-1/2 (191) | 4-1/4 (1.9) | 1.5 |
| 1" (25 мм) | 3-3/4 (95) | 2 (47) | 7-1/2 (191) | 4-1/2 (2.0) | 2.5 |
| 1-1/2" (40 мм)* | 5-1/2 (140) | 3 (77) | 12-1/8 (307) | 21-3/8 (9.7) | 5.6 |
| 2" (50 мм)* | 5-7/8 (150) | 3 (77) | 12-1/8 (307) | 22 (10) | 8.5 |
*GD-30S доступен только в размерах 1/2", 3/4" и 1".
| Вход psig (barg) | Выход psig (barg) | 1/2" (15мм) | 3/4" (20мм) | 1" (25мм) | 1-1/2" (40мм) | 2" (50мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 (1.0) | 7 (0.5) | 49 (22) | 56 (25) | 92 (42) | 198 (90) | 297 (-) |
| 20 (1.4) | 13 (0.9) | 53 (24) | 61 (28) | 105 (48) | 216 (98) | 331 (-) |
| 7 (0.5) | 42 (19) | 55 (25) | 63 (35) | 180 (82) | 264 (-) | |
| 30 (2.0) | 23 (1.6) | 62 (28) | 71 (32) | 112 (51) | 242 (110) | 408 (-) |
| 15 (1.0) | 53 (24) | 60 (27) | 101 (46) | 209 (95) | 309 (-) | |
| 3 (0.2) | 33 (15) | 40 (18) | 60 (27) | 139 (63) | 216 (-) | |
| 40 (2.8) | 32 (2.2) | 99 (45) | 121 (55) | 187 (85) | 407 (185) | 617 (-) |
| 20 (1.4) | 79 (36) | 97 (44) | 159 (72) | 330 (150) | 517 (-) | |
| 4 (0.3) | 40 (18) | 55 (25) | 77 (35) | 159 (72) | 264 (-) | |
| 50 (3.4) | 40 (2.8) | 130 (59) | 143 (65) | 242 (110) | 539 (245) | 837 (-) |
| 20 (1.4) | 99 (45) | 115 (52) | 187 (85) | 407 (185) | 628 (-) | |
| 5 (0.3) | 48 (22) | 62 (28) | 88 (40) | 193 (88) | 297 (-) | |
| 60 (4.0) | 48 (3.3) | 137 (62) | 154 (70) | 265 (120) | 584 (265) | 899 (-) |
| 40 (2.8) | 150 (68) | 165 (75) | 289 (131) | 617 (280) | 969 (-) | |
| 18 (1.2) | 90 (41) | 104 (47) | 170 (77) | 374 (170) | 584 (-) | |
| 6 (0.4) | 55 (25) | 73 (33) | 99 (45) | 220 (100) | 331 (-) | |
| 80 (5.5) | 64 (4.4) | 176 (80) | 205 (93) | 342 (155) | 738 (335) | 1168 (-) |
| 54 (3.7) | 187 (85) | 225 (102) | 353 (160) | 782 (355) | 1201 (-) | |
| 23 (1.6) | 121 (55) | 137 (62) | 220 (100) | 489 (222) | 749 (-) | |
| 8 (0.5) | 60 (27) | 77 (35) | 108 (49) | 231 (105) | 363 (-) | |
| 100 (6.9) | 80 (5.5) | 203 (92) | 242 (110) | 397 (180) | 863 (392) | 1355 (-) |
| 66 (4.5) | 225 (102) | 262 (119) | 437 (198) | 958 (435) | 1465 (-) | |
| 40 (2.8) | 198 (90) | 231 (105) | 375 (170) | 837 (380) | 1278 (-) | |
| 10 (0.7) | 68 (31) | 79 (36) | 132 (60) | 297 (135) | 473 (-) | |
| 120 (8.3) | 96 (6.6) | 231 (105) | 276 (125) | 452 (205) | 991 (450) | 1520 (-) |
| 70 (4.8) | 276 (125) | 311 (141) | 518 (235) | 1168 (530) | 1818 (-) | |
| 45 (3.1) | 240 (109) | 267 (121) | 450 (204) | 980 (445) | 1509 (-) | |
| 12 (0.8) | 110 (50) | 121 (55) | 198 (90) | 462 (210) | 705 (-) | |
| 150 (10.3) | 120 (8.3) | 287 (130) | 333 (151) | 551 (250) | 1212 (550) | 1862 (-) |
| 85 (5.9) | 364 (165) | 421 (191) | 705 (320) | 1531 (695) | 2369 (-) | |
| 55 (3.8) | 298 (135) | 353 (160) | 595 (270) | 1278 (580) | 2005 (-) | |
| 15 (1.0) | 132 (60) | 165 (75) | 254 (115) | 562 (255) | 848 (-) | |
| 180 (12.4) | 140 (9.7) | 408 (185) | 485 (220) | 794 (360) | 1719 (780) | 2677 (-) |
| 115 (8.0) | 430 (195) | 507 (230) | 860 (390) | 1829 (830) | 2832 (-) | |
| 70 (4.8) | 386 (175) | 430 (195) | 739 (335) | 1619 (735) | 2501 (-) | |
| 18 (1.2) | 165 (75) | 187 (85) | 309 (140) | 683 (310) | 1035 (-) | |
| 200 (13.8) | 140 (9.7) | 461 (209) | 518 (235) | 871 (395) | 1983 (900) | 3063 (-) |
| 115 (8.0) | 474 (215) | 540 (245) | 904 (410) | 2005 (910) | 3085 (-) | |
| 80 (5.5) | 430 (195) | 496 (225) | 827 (375) | 1818 (825) | 2810 (-) | |
| 20 (1.4) | 209 (95) | 242 (110) | 386 (175) | 848 (385) | 1300 (-) | |
| 225 (15.5) | 140 (9.7) | 485 (220) | 573 (260) | 948 (430) | 2060 (935) | 3195 (-) |
| 115 (8.0) | 496 (225) | 584 (265) | 961 (436) | 2071 (940) | 3207 (-) | |
| 85 (5.9) | 463 (210) | 540 (245) | 904 (410) | 1983 (900) | 3063 (-) | |
| 23 (1.6) | 254 (115) | 298 (135) | 496 (225) | 1079 (490) | 1675 (-) | |
| 250 (17.2) | 140 (9.7) | 525 (238) | 606 (275) | 1014 (460) | 2226 (1010) | 3438 (-) |
| 120 (8.3) | 551 (250) | 584 (265) | 1038 (471) | 2248 (1020) | 3471 (-) | |
| 70 (4.8) | 463 (210) | 529 (240) | 893 (405) | 1939 (880) | 2997 (-) | |
| 25 (1.7) | 276 (125) | 320 (145) | 529 (240) | 1146 (520) | 1796 (-) | |
| Только GD-30S | ||||||
| 275 (18.9) | 140 (9.7) | 529 (240) | 613 (278) | 1023 (464) | - | - |
| 120 (8.3) | 529 (240) | 613 (278) | 1023 (464) | - | - | |
| 70 (4.8) | 470 (213) | 542 (246) | 902 (409) | - | - | |
| 28 (1.9) | 295 (134) | 344 (156) | 562 (255) | - | - | |
| 300 (20.0) | 140 (9.7) | 529 (240) | 613 (278) | 1023 (464) | - | - |
| 100 (6.9) | 529 (240) | 613 (278) | 1023 (464) | - | - | |
| 70 (4.8) | 478 (217) | 551 (250) | 926 (420) | - | - | |
| 30 (2.7) | 309 (140) | 359 (163) | 595 (270) | - | - |
Примечание: Пропускная способность указана в lb/hr (кг/ч). Для получения расхода воздуха в scfm умножьте расход пара (lb/hr) на 0.36. Для получения расхода воздуха в м3/ч умножьте расход пара (кг/ч) на 1.35. Максимальный коэффициент редуцирования 10:1.

WARNING
Если на стороне выхода в качестве защитного устройства установлен предохранительный клапан, на его выходе должна быть установлена отводящая труба, выведенная в безопасное место для сброса пара, чтобы предотвратить ожоги.
Неправильная настройка редукционного клапана может вызвать колебания, проблемы с накипью, гидравлический удар и т.д., а также повредить сам клапан. Поврежденные манометры, утечка или открытие байпасного клапана, или засорение входного фильтра могут вызвать проблемы, аналогичные неисправности редукционного клапана.
Настройте клапан следующим образом:

| Проблема | Причины | Решения |
|---|---|---|
| Не удается достичь желаемого давления. | Входное давление слишком низкое или высокое. Сенсорный канал выходного давления засорен посторонними предметами. Размер клапана меньше требуемого. Неправильная настройка. Входной фильтр засорен посторонними веществами. Манометр работает неправильно. | Измените давление до соответствующего уровня. Разберите и очистите сенсорный канал. Замените клапан на клапан подходящего размера. Выполните повторную настройку в соответствии с процедурой. Разберите и очистите фильтр. Замените манометр. |
| Выходное давление поднимается выше заданного. | Клапан или седло клапана загрязнены посторонними веществами. Утечка через байпасный клапан. | Разберите и очистите клапан или седло. Отремонтируйте или замените байпасный клапан. |
| Слышен ненормальный шум. | Коэффициент редуцирования слишком велик. Гидравлический удар (для пара). Рядом с PRV находится быстродействующий клапан. | Снизьте давление поэтапно с помощью второго PRV. Установите конденсатоотводчик на входе редукционного клапана. Обеспечьте максимально возможное расстояние между двумя клапанами. |
DANGER
Сбросьте давление внутри клапана. Перед началом работы убедитесь, что клапан полностью свободен от давления и остыл. Оборудование под давлением и рабочая температура > 100°C могут вызвать сильные ожоги.


Просмотрите другие товары этой категории